向軍持股查詢 向軍最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個詞
名稱代碼 | 說明 |
1.銀之杰 SZ300085 | 何曄 張學君 卓海杭 馮軍 陳向軍 深圳弘道天瑞投資有限責任公司 李軍 香港中央結算有限公司 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 |
2.國聯水產 SZ300094 | 新余國通投資管理有限公司 冠聯國際投資有限公司 李國通 林偉恒 肖裕福 李忠 【向軍】 廣東省農業供給側結構性改革基金管理有限公司-廣東省農業供給側結構性改革基金合伙企業(有限合伙) 黃如鳳 中國農業銀行股份有限公司-富國中證農業主題交易型開放式指數證券投資基金 |
3.迪森股份 SZ300335 | 常厚春 李光宇 李祖芹 馬革 李勝軍 朱詠梅 徐平 【向軍】 郭慶利 韓晨光 |
4.普天科技 SZ002544 | 中電網絡通信集團有限公司 產業投資基金有限責任公司 中電科投資控股有限公司 廣州通信研究所(中國電子科技集團公司第七研究所) 唐建平(協同2次) 香港中央結算有限公司 朱向軍(協同2次) 中國電科網絡通信研究院(中國電子科技集團公司第五十四研究所) 楊夢媛(協同2次) 朱文(協同2次) |
5.退市廈華 SH600870 | 深圳市力信達科技有限公司 贛州鑫域投資管理有限公司 王春芳 朱文(協同2次) 于美艷 唐建平(協同2次) 朱向軍(協同2次) 唐資江 楊夢媛(協同2次) 王錦山 |
6.音飛儲存 SH603066 | 景德鎮陶文旅控股集團有限公司 山東昌隆泰世科技有限公司 金躍躍 應向軍 泊爾投資控股有限公司 熊紹杰 寧波中昌恒泰企業管理有限公司 呂柳揚 倪思禮 阮壽國 |

銀之杰10大流通股東

國聯水產10大流通股東

迪森股份10大流通股東

普天科技10大流通股東

退市廈華10大流通股東

音飛儲存10大流通股東
向軍股票單名,你可以把以下股票代碼復制并導入到你的通達信等交易軟件的自定義板塊中去進行分析
向軍最新持股查詢 向軍最新持股一覽 向軍持股明細 唐建平 朱向軍 楊夢媛 朱文 向軍最新持股查詢 向軍最新持股一覽 向軍持股明細 唐建平 朱向軍 楊夢媛 朱文 持股