吳明持股查詢 吳明最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個詞
名稱代碼 | 說明 |
1.中糧資本 SZ002423 | 中糧集團有限公司 弘毅弘量(深圳)股權投資基金合伙企業(有限合伙) 北京首農食品集團有限公司 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 香港中央結算有限公司 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 林云楷 張小龍 吳明澤 J. P. Morgan Securities PLC-自有資金 |
2.揚子新材 SZ002652 | 南寧頤然養老產業合伙企業(有限合伙) 昆山市創業投資有限公司 【吳明】 胡衛林 吳波 陳鳳熹 楊艷 劉凱駿 代學榮 BARCLAYS BANK PLC |
3.中堅科技 SZ002779 | 中堅機電集團有限公司 章建平 招商銀行股份有限公司-鵬華碳中和主題混合型證券投資基金 林高潮 吳晨璐 吳展 中國建設銀行股份有限公司-永贏先進制造智選混合型發起式證券投資基金 吳明根 趙愛娛 李衛峰 |
4.銳奇股份 SZ300126 | 吳明廳 吳曉婷 應媛琳 上海瑞浦投資有限公司 應業火 吳曉依 朱軍 BARCLAYS BANK PLC 肖裕福 高盛國際-自有資金 |
5.上海雅仕 SH603329 | 湖北國際貿易集團有限公司 江蘇雅仕投資集團有限公司 江蘇儂道企業管理咨詢有限公司 張蕓溥 吳明廣(協同2次) 陸凌云 趙曉明 彭浩 增益冷鏈(武漢)有限公司 宋越 |
6.海峽環保 SH603817 | 福州水務集團有限公司 胡志平 王春 福州市投資管理有限公司 申港證券-湖北高投產控投資股份有限公司-申港證券創遠15號單一資產管理計劃 吳明廣(協同2次) 陳建明 戴明銀 呂洪英 陳彩婭 |
7.火巖控股 HK1909 | 薩弗隆國際有限公司 拉格隆國際有限公司 張雄峰(協同2次) 吳明琴(協同2次) |
8.凱順控股 HK8203 | 陳立基 楊寶儀 張雄峰(協同2次) 吳明琴(協同2次) |
9.N南王科技 SZ301355 | 廣東溫氏投資有限公司-溫氏成長壹號(珠海)股權投資合伙企業(有限合伙) 唐丹 梁鈞榮 劉文 劉彩霞 晉江永悅投資合伙企業(有限合伙) 吳明川 張偉延 鄭州鑫海資產管理有限公司-鑫海善進一號私募證券投資基金 梁結貞 |
10.山鷹國際 SH600567 | 福建泰盛實業有限公司 吳麗萍 香港中央結算有限公司 林文新 吳明武 龐玉學 向立 應臻愷 山鷹國際控股股份公司-2024年員工持股計劃 劉榮根 |

中糧資本10大流通股東

揚子新材10大流通股東

中堅科技10大流通股東

銳奇股份10大流通股東

上海雅仕10大流通股東

海峽環保10大流通股東

N南王科技10大流通股東

山鷹國際10大流通股東
吳明股票單名,你可以把以下股票代碼復制并導入到你的通達信等交易軟件的自定義板塊中去進行分析
吳明最新持股查詢 吳明最新持股一覽 吳明持股明細 吳明廣 張雄峰 吳明琴 吳明最新持股查詢 吳明最新持股一覽 吳明持股明細 吳明廣 張雄峰 吳明琴 持股