王恒持股查詢 王恒最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個(gè)詞
名稱(chēng)代碼 | 說(shuō)明 |
1.同惠電子 BJ833509 | 趙浩華 袁萍 王志平 孫伯樂(lè) 高志齊 任老二 王恒斌 唐玥 沈璐雯 |
2.恒林股份 SH603661 | 王江林 安吉恒林商貿(mào)有限公司 陳永興 恒林家居股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃 周珮武 王雅琴 饒洪旭 施明慧 王恒林(協(xié)同2次) 張龍 |
3.金鷹商貿(mào)集團(tuán) HK3308 | 金鷹國(guó)際零售集團(tuán)有限公司 ICFI HK (U.S.A.) Investments LLC 【王恒】 王宣懿 |
4.百盛集團(tuán) HK3368 | PRG Corporation Limited Golden Eagle International Retail Group Limited 【王恒】 王徐貞賢 East Crest International Limited |
5.元隆雅圖 SZ002878 | 元隆雅圖(北京)投資有限公司 李素芹 孫震 唐楊 邵啟強(qiáng) 北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司-2023-2025年員工持股計(jì)劃之第二期員工持股計(jì)劃 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-東方紅啟東三年持有期混合型證券投資基金 王恒林(協(xié)同2次) 程振華 劉泰瑜 |

恒林股份10大流通股東

元隆雅圖10大流通股東
王恒股票單名,你可以把以下股票代碼復(fù)制并導(dǎo)入到你的通達(dá)信等交易軟件的自定義板塊中去進(jìn)行分析
王恒最新持股查詢 王恒最新持股一覽 王恒持股明細(xì) 王恒林 王恒最新持股查詢 王恒最新持股一覽 王恒持股明細(xì) 王恒林 持股