何偉持股查詢 何偉最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個詞
名稱代碼 | 說明 |
1.華測導(dǎo)航 SZ300627 | 上海太禾行企業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) 寧波上裕創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 趙延平 寧波尚坤投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 中國工商銀行股份有限公司-易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金 【何偉】 富國基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)險-富國基金國壽股份成長股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計劃 全國社保基金一一四組合 全國社保基金四一三組合 富國基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-富國基金國壽股份成長股票型組合單一資產(chǎn)管理計劃(可供出售) |
2.ST熊貓 SH600599 | 萬載縣銀河灣投資有限公司 銀河灣國際投資有限公司 陳建根 何偉芳 傅鋒 何挺強(qiáng) 趙偉平 趙曉峰 劉夢楠 孟子鈺 |
3.中國公共采購 HK1094 | 趙柳青 Master Top Investments Limited 何偉剛(協(xié)同2次) 郭斌妮(協(xié)同2次) Similan Limited |
4.創(chuàng)聯(lián)教育金融 HK2371 | Headwind Holdings Limited 郭珍寶 Ren Jiying 盛源資產(chǎn)管理有限公司 Rotaland Limited Ascher Group Limited 何偉剛(協(xié)同2次) 郭斌妮(協(xié)同2次) 路行 Similan Limited |
5.寶立食品 SH603170 | 上海厚旭資產(chǎn)管理有限公司 徐海帆 彭熹 香港中央結(jié)算有限公司 秦華 單明川 何偉國 招商銀行股份有限公司-寶盈成長精選混合型證券投資基金 全國社保基金一一一組合 劉建榮 |
6.新天地 SZ301277 | 李金登 陳培東 劉海明 王炳國 何偉民 高盛公司有限責(zé)任公司 鄭國華 何進(jìn)宇 蔡福榆 廣東盤古創(chuàng)展投資控股有限公司 |

華測導(dǎo)航10大流通股東

ST熊貓10大流通股東

寶立食品10大流通股東

新天地10大流通股東
何偉股票單名,你可以把以下股票代碼復(fù)制并導(dǎo)入到你的通達(dá)信等交易軟件的自定義板塊中去進(jìn)行分析
何偉最新持股查詢 何偉最新持股一覽 何偉持股明細(xì) 何偉剛 郭斌妮 何偉最新持股查詢 何偉最新持股一覽 何偉持股明細(xì) 何偉剛 郭斌妮 持股