*ST西源主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型汽車(chē)及零配件經(jīng)銷(xiāo)、銅、有色金屬礦產(chǎn)
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 汽車(chē)及零配件經(jīng)銷(xiāo)、銅、有色金屬礦產(chǎn) |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目 銅礦石 銅 金屬材料 不含金銀 銷(xiāo)售 金屬制品 機(jī)械 電子產(chǎn)品 礦山采掘機(jī)械及配件的制造 銷(xiāo)售 資產(chǎn)管理 管理咨詢服務(wù) 對(duì)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策允許項(xiàng)目的投資 成品油批發(fā) 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 技術(shù)進(jìn)出口 煤炭及制品銷(xiāo)售 石油制品銷(xiāo)售 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 建筑材料銷(xiāo)售 信息技術(shù)咨詢服務(wù) 石油天然氣技術(shù)服務(wù) 選礦 煤炭洗選 常用有色金屬冶煉 有色金屬合金銷(xiāo)售 貨物進(jìn)出口 進(jìn)出口代理 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 許可項(xiàng)目 陸地石油和天然氣開(kāi)采 礦產(chǎn)資源 非煤礦山 煤炭開(kāi)采 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 公司是集銅、金、銀等多金屬的探、采、選及新能源開(kāi)發(fā)與利用的大型資源性企業(yè)。公司立足自有資源優(yōu)勢(shì),利用上市公司在資本市場(chǎng)的融資平臺(tái),通過(guò)兼并、收購(gòu)、增發(fā)等手段,不斷擴(kuò)大公司的資產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)能力,已成為銅、鉛、鋅、黃金、銀、鋰輝石為主的多礦種采選企業(yè),多金屬布局已成規(guī)模,擁有豐富的資源儲(chǔ)量,資產(chǎn)質(zhì)量、核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力均得到了重大提升。公司適時(shí)作出向新能源汽車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整,在穩(wěn)固礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)的同時(shí),以鋰礦石為原材料基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)鋰電池材料、鋰電池組裝、新能源汽車(chē)開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售一體化的產(chǎn)業(yè)布局,打造新能源汽車(chē)板塊的完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司聘請(qǐng)HUANG BIYING、毛煥宇等一批國(guó)際知名的行業(yè)專(zhuān)家作為研發(fā)帶頭人,自主研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、性能穩(wěn)定的鋰電池動(dòng)力系統(tǒng),掌握新能源車(chē)輛中電池、電機(jī)、電控三大關(guān)鍵領(lǐng)域的核心技術(shù),力圖在鋰電池正負(fù)極材料、電解液、隔膜、鋰電芯生產(chǎn)、新能源汽車(chē)高效節(jié)能電機(jī)系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)以及新能源整車(chē)制造等方面實(shí)現(xiàn)全面突破,形成協(xié)同優(yōu)勢(shì)。 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 10 5米級(jí)插電式同軸并聯(lián)混合動(dòng)力城市客車(chē)系列 12米級(jí)純電動(dòng)客車(chē)系列 12米級(jí)雙電機(jī)同軸混聯(lián)客車(chē)系列 8米級(jí)都市領(lǐng)航純電動(dòng)客車(chē)系列 N300系列 都市風(fēng)景線系列 都市領(lǐng)航系列 都市威龍系列 甘肅陽(yáng)壩銅業(yè)銅精礦銷(xiāo)售 快速充電純電動(dòng)客車(chē) 錳精礦產(chǎn)品 迷你巴士系列 紐曼系列 鉛精礦粉 鐵精粉 翔龍公路車(chē)系列 鋅精礦粉 陽(yáng)壩銅業(yè)銅精粉 |
5 | 員工數(shù)量 | 21 |
6 | 董事長(zhǎng) | 史躍朋 |
7 | 總經(jīng)理 | 史躍朋 |
8 | 公司高管 | 王力平,任彥堂,史躍朋,高飛,王鵬飛 |
9 | 控股股東 | 楊曦 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱(chēng) | 北京美通聯(lián)合貿(mào)易有限公司 馮樹(shù)濤 徐躍武 陳強(qiáng) 胡清瑋 蔣衛(wèi)東 高敏江 張才江 雷劍 傅宏宇 |
13 | 股東數(shù)量 | 40785 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-28-85917855 |
15 | 傳真 | 86-28-85910202*8160 |
16 | 電子郵箱 | hua.qin@scxbzy.com,600139@scxbzy.com,gaofei@scxbzy.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.scxbzy.com |
18 | 信息批露人 | 高飛 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 東方電工機(jī)械股份有限公司,鼎天科技股份有限公司,綿陽(yáng)高新發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司,四川西部資源控股股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 高飛 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 秦華 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 王鵬飛 |
25 | 公司董事 | 張建明,史旭斌,吳俊,史躍朋 |
26 | 公司監(jiān)事 | 孫小松,楊曦,史丫丫 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 6 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 1 |
38 | 碩士人數(shù) | 1 |
39 | 本科人數(shù) | 13 |
40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 6 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 4.76 |
47 | 碩士占比 | 4.76 |
48 | 本科占比 | 61.9 |
49 | 專(zhuān)科占比 | 28.57 |
53 | 每股資本公積 | 0.5987 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1272 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | -2.5193 |
56 | 每股留存收益 | -2.3921 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.0349 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.0349 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | -7.7505 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -7.7686 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | -66988.4574255906 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | -31.002 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -31.0744 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | -160033.9403 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | -1334.9974 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 1434.9974 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 17.7804600917712 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 211.7414 |
74 | 流動(dòng)比率 | 0.0562 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.0562 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.000213453345182732 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -5.71428571428572 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | -99.934 |
79 | 流通股東名稱(chēng) | 北京美通聯(lián)合貿(mào)易有限公司 馮樹(shù)濤 徐躍武 陳強(qiáng) 胡清瑋 蔣衛(wèi)東 高敏江 張才江 雷劍 傅宏宇 |
80 | 辦公地址 | 四川省成都市錦江區(qū)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)畢升路256號(hào)中加國(guó)際16層 |
81 | 注冊(cè)地址 | 四川省綿陽(yáng)市高新區(qū)火炬大廈B區(qū) |
82 | 總股本 | 661890508 |
83 | 法定代表人 | 史躍朋 |
84 | 公司名稱(chēng) | 四川西部資源控股股份有限公司 |
85 | province | 四川省 |
86 | city | 綿陽(yáng)市 |
87 | sec_name | *ST西源 |
89 | regcapital | 661890508 |
90 | ev | 2468851594.84 |
93 | 郵政編碼 | 610063 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 主要產(chǎn)品:新能源汽車(chē)產(chǎn)品,礦產(chǎn)產(chǎn)品.主營(yíng)業(yè)務(wù):新能源汽車(chē)板塊及礦產(chǎn)資源板塊 |
*ST西源主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 SH600139主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型汽車(chē)及零配件經(jīng)銷(xiāo)、銅、有色金屬礦產(chǎn)