每日互動(dòng)主營(yíng)產(chǎn)品名稱個(gè)推SDK、個(gè)驗(yàn)SDK、OneIDSDK、用戶運(yùn)營(yíng)SDK、數(shù)據(jù)智能操作系統(tǒng)(DiOS)、增能與風(fēng)控服務(wù)、增長(zhǎng)服務(wù)、品牌服務(wù)、SaaS服務(wù)、公共服務(wù)數(shù)盤、其他產(chǎn)品
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 個(gè)推SDK 個(gè)驗(yàn)SDK OneIDSDK 用戶運(yùn)營(yíng)SDK 數(shù)據(jù)智能操作系統(tǒng) DiOS 增能與風(fēng)控服務(wù) 增長(zhǎng)服務(wù) 品牌服務(wù) SaaS服務(wù) 公共服務(wù)數(shù)盤 其他產(chǎn)品 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目 第二類增值電信業(yè)務(wù) 貨物進(jìn)出口 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù) 計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售 軟件銷售 電子產(chǎn)品銷售 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 廣告制作 廣告設(shè)計(jì) 代理 廣告發(fā)布 非廣播電臺(tái) 電視臺(tái) 報(bào)刊出版單位 通訊設(shè)備銷售 通信設(shè)備制造 自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 每日互動(dòng)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是數(shù)據(jù)智能服務(wù)商,為商業(yè)主體和政府部門提供豐富的數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品、服務(wù)與解決方案,賦能各行業(yè)數(shù)字化升級(jí)。公司的主要產(chǎn)品是個(gè)推SDK、個(gè)驗(yàn)SDK、OneIDSDK、用戶運(yùn)營(yíng)SDK、數(shù)據(jù)智能操作系統(tǒng)(DiOS)、增能與風(fēng)控服務(wù)、增長(zhǎng)服務(wù)、品牌服務(wù)、SaaS服務(wù)、公共服務(wù)數(shù)盤、其他產(chǎn)品。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 764 |
6 | 董事長(zhǎng) | 方毅 |
7 | 總經(jīng)理 | 方毅 |
8 | 公司高管 | 呂繁榮,葛歡陽(yáng),方毅,葉新江,朱劍敏,桑赫 |
9 | 控股股東 | 方毅 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 方毅 杭州我了個(gè)推投資管理合伙企業(yè) 有限合伙 北京鼎鹿中原科技有限公司 沈欣 香港中央結(jié)算有限公司 李澤軍 初石投資有限公司 達(dá)孜怡君實(shí)業(yè)有限公司 趙偉銘 張燕云 |
13 | 股東數(shù)量 | 34780 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-571-81061638 |
15 | 傳真 | 86-571-86473223 |
16 | 電子郵箱 | info@getui.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.ge.cn |
18 | 信息批露人 | 桑赫 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 浙江每日互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司,每日互動(dòng)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 桑赫 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 王慧之 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 朱劍敏 |
25 | 公司董事 | 陳天,陳一凡,方毅,葉新江,葛歡陽(yáng),呂繁榮 |
26 | 公司監(jiān)事 | 田鷹,董霖,陳津來(lái) |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 459 |
38 | 碩士人數(shù) | 144 |
39 | 本科人數(shù) | 544 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 60.08 |
43 | 銷售人員占比 | 24.48 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 187 |
47 | 碩士占比 | 18.85 |
48 | 本科占比 | 71.2 |
53 | 每股資本公積 | 2.0383 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1621 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.3878 |
56 | 每股留存收益 | 1.5499 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.2207 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.0989 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.9731 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.9677 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.5472 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.8691 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.5986 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 139.93335472867 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 3.8924 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 2.1888 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.4764 |
69 | 銷售凈利率 | 11.5114 |
70 | 銷售毛利率 | 64.8903 |
71 | 銷售成本率 | 35.1097 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 110.450290159103 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 17.6501 |
74 | 流動(dòng)比率 | 4.4559 |
75 | 速動(dòng)比率 | 4.4289 |
76 | cashtocurrentdebt | 3.56802009972021 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 0 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 23.4903 |
79 | 流通股東名稱 | 杭州我了個(gè)推投資管理合伙企業(yè) 有限合伙 方毅 北京鼎鹿中原科技有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 沈欣 J P Morgan Securities PLC-自有資金 郁嘯 UBS AG MORGAN STANLEY CO INTERNATIONAL PLC 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 |
80 | 辦公地址 | 浙江省杭州市西湖區(qū)西斗門路7號(hào)千島湖智谷大廈A座 |
81 | 注冊(cè)地址 | 浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路525號(hào)A樓西區(qū)418室 |
82 | 總股本 | 400100000 |
83 | 法定代表人 | 方毅 |
84 | 公司名稱 | 每日互動(dòng)股份有限公司 |
85 | province | 浙江省 |
86 | city | 杭州市 |
87 | sec_name | 每日互動(dòng) |
89 | regcapital | 400100000 |
90 | ev | 4725181000 |
93 | 郵政編碼 | 310012 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 為移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)者提供高效的消息推送、豐富的用戶畫(huà)像、精確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等技術(shù)服務(wù)。 |
每日互動(dòng)主營(yíng)產(chǎn)品名稱 SZ300766主營(yíng)產(chǎn)品名稱個(gè)推SDK、個(gè)驗(yàn)SDK、OneIDSDK、用戶運(yùn)營(yíng)SDK、數(shù)據(jù)智能操作系統(tǒng)(DiOS)、增能與風(fēng)控服務(wù)、增長(zhǎng)服務(wù)、品牌服務(wù)、SaaS服務(wù)、公共服務(wù)數(shù)盤、其他產(chǎn)品