富邦股份主營(yíng)產(chǎn)品名稱化肥防結(jié)劑化肥防塵劑化肥用多功能包裹劑、化肥造粒改良劑、磷礦石浮選劑、消泡劑、磷酸凈化劑、磷酸除鎘助劑、磷酸除砷助劑、尿素造粒助劑、磷石膏增白劑、降粘劑、絮凝劑、蒸發(fā)助劑、阻垢劑、放氧肥料、定制肥料、圓顆粒及增值鉀肥、土壤調(diào)理劑、含腐植酸水溶肥、禾本科固氮(天生旦系列)、微生物線蟲(chóng)防治(前鋒線系列)、微生物菌劑、生物肥料、生物食品添加劑、土壤檢測(cè)、土壤大數(shù)據(jù)
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 化肥防結(jié)劑化肥防塵劑化肥用多功能包裹劑 化肥造粒改良劑 磷礦石浮選劑 消泡劑 磷酸凈化劑 磷酸除鎘助劑 磷酸除砷助劑 尿素造粒助劑 磷石膏增白劑 降粘劑 絮凝劑 蒸發(fā)助劑 阻垢劑 放氧肥料 定制肥料 圓顆粒及增值鉀肥 土壤調(diào)理劑 含腐植酸水溶肥 禾本科固氮 天生旦系列 微生物線蟲(chóng)防治 前鋒線系列 微生物菌劑 生物肥料 生物食品添加劑 土壤檢測(cè) 土壤大數(shù)據(jù) |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 為化肥及其他化工企業(yè)提供技術(shù) 產(chǎn)品解決方案 進(jìn)而實(shí)現(xiàn)各種表面活性劑應(yīng)用研發(fā) 生產(chǎn) 銷售 用于化肥 種子 農(nóng)藥 植物生長(zhǎng) 水處理等生物 可降解緩控釋材料的研發(fā) 生產(chǎn) 銷售 以及植物健康營(yíng)養(yǎng)輔助產(chǎn)品的研發(fā) 生產(chǎn)和銷售 專用化學(xué)品以及生物材料的研發(fā) 生產(chǎn) 銷售 助劑添加設(shè)備及其智能控制系統(tǒng)的研發(fā) 生產(chǎn) 銷售與服務(wù) 肥料外觀品質(zhì)的改善 化肥的銷售 增值肥料 微生物肥料 包衣肥料 摻混肥料 中微量元素肥料 硫肥及硫增值肥料 顆粒鈣鎂磷肥 圓顆粒鉀肥 水溶肥 懸浮肥 土壤改良劑等的研發(fā) 生產(chǎn) 銷售與服務(wù) 生物農(nóng)藥 智能配肥機(jī) 智能水溶肥配肥機(jī) 智能傳感器 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等的研發(fā) 生產(chǎn) 銷售及服務(wù) 土壤檢測(cè)與土壤治理 土壤檢測(cè)設(shè)備 土壤檢測(cè)與治理方案的集成與銷售 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)服務(wù) 憑許可證經(jīng)營(yíng) 油脂貿(mào)易 不含食用油 物流運(yùn)輸 設(shè)備租賃 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 代理進(jìn)出口 不含國(guó)家禁止或限制的進(jìn)出口的貨物和技術(shù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 湖北富邦科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是農(nóng)化助劑與特種肥料業(yè)務(wù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是化肥防結(jié)劑化肥防塵劑化肥用多功能包裹劑、化肥造粒改良劑、磷礦石浮選劑、消泡劑、磷酸凈化劑、磷酸除鎘助劑、磷酸除砷助劑、尿素造粒助劑、磷石膏增白劑、降粘劑、絮凝劑、蒸發(fā)助劑、阻垢劑、放氧肥料、定制肥料、圓顆粒及增值鉀肥、土壤調(diào)理劑、含腐植酸水溶肥、禾本科固氮(天生旦系列)、微生物線蟲(chóng)防治(前鋒線系列)、微生物菌劑、生物肥料、生物食品添加劑、土壤檢測(cè)、土壤大數(shù)據(jù)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 生物肥 |
5 | 員工數(shù)量 | 300 |
6 | 董事長(zhǎng) | 王仁宗 |
7 | 總經(jīng)理 | 王仁宗 |
8 | 公司高管 | 王仁宗,馮嘉煒,黃安蓮,周志斌,萬(wàn)剛,Erik Alexander Bijpost,高百宏 |
9 | 控股股東 | 王仁宗 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 應(yīng)城市富邦科技有限公司 NORTHLANDCHEMICALSINVESTMENTLIMITED 武漢長(zhǎng)江創(chuàng)富投資有限公司 方勝玲 李學(xué)軍 正鴻發(fā)展有限公司 吳君友 BARCLAYSBANKPLC 潘笑 馬雪明 |
13 | 股東數(shù)量 | 27349 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-27-87002158 |
15 | 傳真 | 86-27-87002158 |
16 | 電子郵箱 | hbforbon@forbon.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.forbon.com |
18 | 信息批露人 | 萬(wàn)剛 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),中國(guó)證券報(bào),證券日?qǐng)?bào),上海證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 湖北富邦科技股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 萬(wàn)剛 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 易旻 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 高百宏 |
25 | 公司董事 | 王仁宗,方勝玲,宋功武,許秀成,毛基業(yè),張黔 |
26 | 公司監(jiān)事 | 周家林,王國(guó)文,鄧穎 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 121 |
38 | 碩士人數(shù) | 17 |
39 | 本科人數(shù) | 59 |
40 | 專科人數(shù) | 58 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 40.33 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 30.33 |
43 | 銷售人員占比 | 17 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 91 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 51 |
47 | 碩士占比 | 5.67 |
48 | 本科占比 | 19.67 |
49 | 專科占比 | 19.33 |
53 | 每股資本公積 | 1.2837 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1461 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.9119 |
56 | 每股留存收益 | 2.058 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.3099 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.2619 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.1316 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.1301 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.2953 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.8319 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.1729 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 562.025587194355 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 4.5264 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 5.1812 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.3276 |
69 | 銷售凈利率 | 7.1747 |
70 | 銷售毛利率 | 25.5225 |
71 | 銷售成本率 | 74.4775 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 98.5629915532856 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 29.463 |
74 | 流動(dòng)比率 | 3.3417 |
75 | 速動(dòng)比率 | 2.7712 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.41088442835072 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -37.5 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 6.055 |
79 | 流通股東名稱 | 應(yīng)城市富邦科技有限公司 NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED 武漢長(zhǎng)江創(chuàng)富投資有限公司 方勝玲 正鴻發(fā)展有限公司 李學(xué)軍 楊利民 匯添富基金管理股份有限公司-社保基金1802組合 趙智豪 施美林 |
80 | 辦公地址 | 湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)神墩三路288號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 湖北省應(yīng)城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
82 | 總股本 | 289789018 |
83 | 法定代表人 | 王仁宗 |
84 | 公司名稱 | 湖北富邦科技股份有限公司 |
85 | province | 湖北省 |
86 | city | 應(yīng)城市 |
87 | sec_name | 富邦股份 |
89 | regcapital | 289789018 |
90 | ev | 2025625235.82 |
93 | 郵政編碼 | 430206 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 化肥助劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù) |
富邦股份主營(yíng)產(chǎn)品名稱 SZ300387主營(yíng)產(chǎn)品名稱化肥防結(jié)劑化肥防塵劑化肥用多功能包裹劑、化肥造粒改良劑、磷礦石浮選劑、消泡劑、磷酸凈化劑、磷酸除鎘助劑、磷酸除砷助劑、尿素造粒助劑、磷石膏增白劑、降粘劑、絮凝劑、蒸發(fā)助劑、阻垢劑、放氧肥料、定制肥料、圓顆粒及增值鉀肥、土壤調(diào)理劑、含腐植酸水溶肥、禾本科固氮(天生旦系列)、微生物線蟲(chóng)防治(前鋒線系列)、微生物菌劑、生物肥料、生物食品添加劑、土壤檢測(cè)、土壤大數(shù)據(jù)