ST泰禾主營(yíng)產(chǎn)品名稱北京泰禾拾景園、北科建泰禾麗春湖院子、福州泰禾凱賓斯基酒、泰禾廣場(chǎng)、泰禾西府大院、泰禾中國(guó)院子
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 北京泰禾拾景園 北科建泰禾麗春湖院子 福州泰禾凱賓斯基酒 泰禾廣場(chǎng) 泰禾西府大院 泰禾中國(guó)院子 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng) 本公司商標(biāo)特許經(jīng)營(yíng) 酒店管理 物業(yè)管理 園林綠化工程的設(shè)計(jì) 施工 商業(yè)物資供銷 專營(yíng) 專控 專賣及專項(xiàng)審批的商品除外 對(duì)外貿(mào)易 技術(shù)開發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓 對(duì)第一產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)的投資及投資管理 營(yíng)養(yǎng)健康咨詢服務(wù) 金融信息服務(wù) 企業(yè)管理咨詢 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家在地產(chǎn)、金融、文化等領(lǐng)域多元發(fā)展的大型知名上市公司。公司主要從事住宅地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)。以泰禾“院子”、“大院”系列為核心品牌的高端住宅地產(chǎn)產(chǎn)品,以“泰禾廣場(chǎng)”“泰禾新天地”“中央廣場(chǎng)”為核心品牌的商業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)品,在全國(guó)具有一定的品牌影響力。公司堅(jiān)持“扎根福建本土,深耕一線城市”的房地產(chǎn)戰(zhàn)略布局,項(xiàng)目主要圍繞著以北京為中心的京津冀、以上海為中心的長(zhǎng)三角、以廣深為中心的珠三角以及福建的福州、廈門等主要經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域,并逐步輻射二線省會(huì)及核心城市。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 酒店、商業(yè)地產(chǎn)、住宅樓盤 |
5 | 員工數(shù)量 | 4267 |
6 | 董事長(zhǎng) | 葛勇,黃其森 |
7 | 總經(jīng)理 | 黃其森 |
8 | 公司高管 | 黃其森,沈琳,葛勇,邵志榮,王景崗,黃耀文,劉向民 |
9 | 控股股東 | 黃其森 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 泰禾投資集團(tuán)有限公司 葉荔 福建智恒達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 黃敏 吳鑒水 楊輝 徐文星 王飛 余蘭英 張營(yíng) |
13 | 股東數(shù)量 | 78228 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-89580885 |
15 | 傳真 | 86-10-89576999 |
16 | 電子郵箱 | investors@tahoecn.com,thaihot@tahoecn.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.tahoecn.com |
18 | 信息批露人 | 黃其森 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),中國(guó)證券報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 福建省三農(nóng)化學(xué)股份有限公司,福建三農(nóng)集團(tuán)股份有限公司,泰禾集團(tuán)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 葛勇,黃其森 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 王筱錦 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 劉向民 |
25 | 公司董事 | 黃其森,廖光文,沈琳,葛勇 |
26 | 公司監(jiān)事 | 李衛(wèi)東,黃曉青,余春江 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 1211 |
38 | 碩士人數(shù) | 161 |
40 | 專科人數(shù) | 2174 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 28.38 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 51.56 |
43 | 銷售人員占比 | 6.96 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 2200 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 297 |
47 | 碩士占比 | 3.77 |
49 | 專科占比 | 50.95 |
53 | 每股資本公積 | 0.9115 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1097 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | -0.2168 |
56 | 每股留存收益 | -0.1072 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.0858 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.0115 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -4.106 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -4.1903 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | -0.0305 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.1957 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | -0.0638 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | -1025.43109147631 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -16.424 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | -0.122 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -0.7828 |
69 | 銷售凈利率 | -175.3116 |
70 | 銷售毛利率 | 40.207 |
71 | 銷售成本率 | 59.793 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 97.0705247863532 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 93.5074 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.1775 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.1 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.0136453101344041 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -14.1754385964912 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -38.037 |
79 | 流通股東名稱 | 泰禾投資集團(tuán)有限公司 葉荔 福建智恒達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 黃敏 吳鑒水 楊輝 徐文星 王飛 余蘭英 張營(yíng) |
80 | 辦公地址 | 福建省福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)橫嶼路9號(hào)東二環(huán)泰禾城市廣場(chǎng)2號(hào)樓20-31層 |
81 | 注冊(cè)地址 | 福建省三明市梅列區(qū)徐碧 |
82 | 總股本 | 2488901440 |
83 | 法定代表人 | 黃其森 |
84 | 公司名稱 | 泰禾集團(tuán)股份有限公司 |
85 | province | 福建省 |
86 | city | 三明市 |
87 | sec_name | ST泰禾 |
89 | regcapital | 2488901440 |
90 | ev | 2986681728 |
93 | 郵政編碼 | 350011 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 主要業(yè)務(wù):農(nóng)藥,房地產(chǎn) |
ST泰禾主營(yíng)產(chǎn)品名稱 SZ000732主營(yíng)產(chǎn)品名稱北京泰禾拾景園、北科建泰禾麗春湖院子、福州泰禾凱賓斯基酒、泰禾廣場(chǎng)、泰禾西府大院、泰禾中國(guó)院子