錦龍股份主營(yíng)產(chǎn)品名稱經(jīng)紀(jì)、投資咨詢、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、承銷與保薦、證券自營(yíng)、資產(chǎn)管理、基金代銷、期貨IB、直接投資、融資融券
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 經(jīng)紀(jì) 投資咨詢 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 承銷與保薦 證券自營(yíng) 資產(chǎn)管理 基金代銷 期貨IB 直接投資 融資融券 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 股權(quán)投資 投資咨詢與管理 企業(yè)管理咨詢服務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 廣東錦龍發(fā)展股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是證券公司業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是經(jīng)紀(jì)、投資咨詢、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、承銷與保薦、證券自營(yíng)、資產(chǎn)管理、基金代銷、期貨IB、直接投資、融資融券。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、市政供水、投資銀行業(yè)務(wù)、住宅樓盤、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 1422 |
6 | 董事長(zhǎng) | 張丹丹 |
7 | 總經(jīng)理 | 陳志鋒 |
8 | 公司高管 | 張丹丹,陳志鋒,曾坤林,羅序浩,張海梅 |
9 | 控股股東 | 楊志茂 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司 朱鳳廉 楊志茂 香港中央結(jié)算有限公司 黃海曉 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 國(guó)泰中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 華寶中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 鄭權(quán) 李淑玲 游建平 |
13 | 股東數(shù)量 | 43749 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-763-3369393 |
15 | 傳真 | 86-763-3362693 |
16 | 電子郵箱 | jlgf000712@163.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.jlgf.com |
18 | 信息批露人 | 羅序浩 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 廣東金泰發(fā)展股份有限公司,廣東錦龍發(fā)展股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 羅序浩 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 潘威豪 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 張海梅 |
25 | 公司董事 | 張丹丹,曾坤林,張海梅,王天廣,陳志鋒,羅序浩 |
26 | 公司監(jiān)事 | 楊天舒,郭金球,潘威豪 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 91 |
37 | 博士人數(shù) | 8 |
38 | 碩士人數(shù) | 291 |
39 | 本科人數(shù) | 886 |
40 | 專科人數(shù) | 191 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 6.4 |
43 | 銷售人員占比 | 0.84 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 12 |
46 | 博士占比 | 0.56 |
47 | 碩士占比 | 20.46 |
48 | 本科占比 | 62.31 |
49 | 專科占比 | 13.43 |
53 | 每股資本公積 | 0.7879 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2252 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.0831 |
56 | 每股留存收益 | 1.3083 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -6.608 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -6.8677 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -1.3183 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | -518.868912228309 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -26.432 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -5.2732 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.7308465699056 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 76.2201 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -2400 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -155.2348 |
79 | 流通股東名稱 | 東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司 朱鳳廉 楊志茂 黃海曉 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-國(guó)泰中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 閆正 招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
80 | 辦公地址 | 廣東省清遠(yuǎn)市新城八號(hào)區(qū)方正二街1號(hào)錦龍大廈 |
81 | 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)雁田東深二路66號(hào)天安數(shù)碼城S3棟19樓03單元 |
82 | 總股本 | 896000000 |
83 | 法定代表人 | 張丹丹 |
84 | 公司名稱 | 廣東錦龍發(fā)展股份有限公司 |
85 | province | 廣東省 |
86 | city | 東莞市 |
87 | sec_name | 錦龍股份 |
89 | regcapital | 896000000 |
90 | ev | 13493760000 |
93 | 郵政編碼 | 511518 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 證券業(yè)務(wù) |
錦龍股份主營(yíng)產(chǎn)品名稱 SZ000712主營(yíng)產(chǎn)品名稱經(jīng)紀(jì)、投資咨詢、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、承銷與保薦、證券自營(yíng)、資產(chǎn)管理、基金代銷、期貨IB、直接投資、融資融券