凱賽生物主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng)系列生物法長(zhǎng)鏈二元酸(DC10-DC18)、生物基戊二胺、系列生物基聚酰胺、生物基連續(xù)纖維熱塑型復(fù)合材料(Bio-PPA CFRT)
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 系列生物法長(zhǎng)鏈二元酸 DC10-DC18 生物基戊二胺 系列生物基聚酰胺 生物基連續(xù)纖維熱塑型復(fù)合材料 Bio-PPA CFRT |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)咨詢(xún) 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 技術(shù)進(jìn)出口 生物基材料技術(shù)研發(fā) 生物基材料制造 生物基材料銷(xiāo)售 生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā) 合成材料制造 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 合成材料銷(xiāo)售 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類(lèi)化學(xué)品的制造 專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 專(zhuān)用化學(xué)品銷(xiāo)售 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 化工產(chǎn)品生產(chǎn) 不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品 化工產(chǎn)品銷(xiāo)售 不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品 工程塑料及合成樹(shù)脂制造 工程塑料及合成樹(shù)脂銷(xiāo)售 合成纖維制造 合成纖維銷(xiāo)售 高性能纖維及復(fù)合材料制造 非居住房地產(chǎn)租賃 |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是新型生物基材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品是系列生物法長(zhǎng)鏈二元酸(DC10-DC18)、生物基戊二胺、系列生物基聚酰胺、生物基連續(xù)纖維熱塑型復(fù)合材料(Bio-PPACFRT)。截至報(bào)告期末公司擁有386項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利在內(nèi)的494項(xiàng)專(zhuān)利,獲得國(guó)際紡織制造商聯(lián)合會(huì)(ITMF)頒發(fā)的“《可持續(xù)與創(chuàng)新獎(jiǎng)》(SUSTAINABILITY&INNOVATION)”,被認(rèn)定為“國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心”、“國(guó)家級(jí)第三批專(zhuān)精特新‘小巨人’企業(yè)”、“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局優(yōu)勢(shì)企業(yè)”。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 高分子聚合物 |
5 | 員工數(shù)量 | 2035 |
6 | 董事長(zhǎng) | XIUCAI LIU(劉修才) |
7 | 總經(jīng)理 | XIUCAI LIU(劉修才) |
8 | 公司高管 | 張紅光,杜宜軍,侯本良,陳萬(wàn)鐘,Joachim Friedrich Rudolf,臧慧卿,XIUCAI LIU(劉修才),楊晨 |
9 | 控股股東 | CHARLIE CHI LIU 劉修才 XIAOWEN MA |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 境外 |
11 | 大股東名稱(chēng) | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 招銀國(guó)際資本管理 深圳 有限公司 深圳市招銀朗曜成長(zhǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè) 有限合伙 杭州延福股權(quán)投資基金管理有限公司 無(wú)錫迪維投資合伙企業(yè) 有限合伙 招商銀行股份有限公司 華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 江蘇鼎建企業(yè)管理有限公司 天津四通隴彤緣企業(yè)管理合伙企業(yè) 有限合伙 HBMHealthcareInvestments Cayman Ltd 山西科技創(chuàng)新城投資開(kāi)發(fā)有限公司 山西潞安礦業(yè) 集團(tuán) 有限責(zé)任公司 CathayIndustrialBiotechLtd |
13 | 股東數(shù)量 | 10413 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-21-50801916 |
15 | 傳真 | 86-21-50801386 |
16 | 電子郵箱 | cathaybiotech_info@cathaybiotech.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.cathaybiotech.com |
18 | 信息批露人 | 臧慧卿 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 臧慧卿 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 劉嘉雨 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | Joachim Friedrich Rudolf |
25 | 公司董事 | HOWARD HAOHORNG CHOU(周豪宏),William Robert Keller,Joachim Friedrich Rudolf,臧慧卿,XIUCAI LIU(劉修才) |
26 | 公司監(jiān)事 | 劉馨,潘麗,張國(guó)華 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 8 |
34 | 高管人數(shù) | 8 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 6 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 422 |
38 | 碩士人數(shù) | 127 |
39 | 本科人數(shù) | 456 |
40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 870 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 20.74 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 59.8 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 2.6 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1217 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 53 |
47 | 碩士占比 | 6.24 |
48 | 本科占比 | 22.41 |
49 | 專(zhuān)科占比 | 42.75 |
53 | 每股資本公積 | 20.8546 |
54 | 每股盈余公積 | 0.221 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 3.9237 |
56 | 每股留存收益 | 4.1447 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -2.5725 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -2.6173 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.6231 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.6098 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.9311 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.1732 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.8674 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 1138.67001948657 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 6.4924 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 3.7244 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 4.6928 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 28.9369 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 36.1007 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 63.8993 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.8285360307162 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 9.3752 |
74 | 流動(dòng)比率 | 10.4347 |
75 | 速動(dòng)比率 | 9.1815 |
76 | cashtocurrentdebt | 8.45025237204858 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 23.5294117647059 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 35.7715 |
79 | 流通股東名稱(chēng) | 上海曜修生物技術(shù)合伙企業(yè) 有限合伙 山西潞安礦業(yè) 集團(tuán) 有限責(zé)任公司 Cathay Industrial Biotech Ltd 山西科技創(chuàng)新城投資開(kāi)發(fā)有限公司 HBM Healthcare Investments Cayman Ltd 天津四通隴彤緣企業(yè)管理合伙企業(yè) 有限合伙 四川天府銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 招商銀行股份有限公司-華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 招銀國(guó)際資本管理 深圳 有限公司-深圳市招銀朗曜成長(zhǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè) 有限合伙 中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
80 | sec_name | 凱賽生物 |
82 | 法定代表人 | 劉修才 |
83 | regcapital | 416681976 |
84 | 公司名稱(chēng) | 上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司 |
85 | ev | 46519502409.15 |
88 | 辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)蔡倫路1690號(hào)5幢4樓 |
89 | 注冊(cè)地址 | 上海市浦東新區(qū)蔡倫路1690號(hào)5幢4樓 |
90 | 郵政編碼 | 201203 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 新型生物基材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售 |
92 | 總股本 | 416681976 |
凱賽生物主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) SH688065主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng)系列生物法長(zhǎng)鏈二元酸(DC10-DC18)、生物基戊二胺、系列生物基聚酰胺、生物基連續(xù)纖維熱塑型復(fù)合材料(Bio-PPA CFRT)