新潔能主營產(chǎn)品名稱IGBT、屏蔽柵功率MOSFET、超結(jié)功率MOSFET、溝槽型功率MOSFET等半導(dǎo)體芯片和功率器件
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 主營產(chǎn)品名稱 | IGBT 屏蔽柵功率MOSFET 超結(jié)功率MOSFET 溝槽型功率MOSFET等半導(dǎo)體芯片和功率器件 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 電力電子元器件的制造 研發(fā) 設(shè)計 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)服務(wù) 銷售 集成電路 電子產(chǎn)品的研發(fā) 設(shè)計 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)服務(wù) 銷售 計算機軟件的研發(fā) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 利用自有資產(chǎn)對外投資 環(huán)境保護專用設(shè)備的制造 銷售 自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù) 國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 無錫新潔能股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是MOSFET、IGBT等半導(dǎo)體芯片、功率器件和功率模塊的研發(fā)設(shè)計及銷售。公司的主要產(chǎn)品是IGBT、屏蔽柵功率MOSFET、超結(jié)功率MOSFET、溝槽型功率MOSFET等半導(dǎo)體芯片和功率器件。2016年以來公司連續(xù)多年名列“中國半導(dǎo)體功率器件十強企業(yè)”。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 電子設(shè)備及加工 |
5 | 員工數(shù)量 | 308 |
6 | 董事長 | 朱袁正 |
7 | 總經(jīng)理 | 朱袁正 |
8 | 公司高管 | 朱袁正,顧朋朋,宗臻,王成宏,肖東戈,陸虹,葉鵬,王永剛 |
9 | 控股股東 | 朱袁正 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 朱袁正 上海貝嶺股份有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 無錫金投控股有限公司 葉鵬 國泰君安證券股份有限公司 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金 邵君良 天安人壽保險股份有限公司 傳統(tǒng)產(chǎn)品 全國社保基金五零二組合 郭艷芬 |
13 | 股東數(shù)量 | 36242 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-510-85618058*8101 |
15 | 傳真 | 86-510-85620175 |
16 | 電子郵箱 | Info@ncepower.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.ncepower.com |
18 | 信息批露人 | 肖東戈 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報,證券時報,證券日報 |
20 | 公司曾用名 | 無錫新潔能股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 肖東戈 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 陳慧玲 |
24 | 財務(wù)總監(jiān) | 陸虹 |
25 | 公司董事 | 朱袁正,葉鵬,王成宏,顧朋朋,王文榮,宋延延 |
26 | 公司監(jiān)事 | 李宗清,吳國強,劉松濤,紀(jì)文勇 |
33 | 董事會人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 8 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 78 |
38 | 碩士人數(shù) | 14 |
39 | 本科人數(shù) | 74 |
40 | 專科人數(shù) | 128 |
41 | 技術(shù)人員點比 | 25.32 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 43.18 |
43 | 銷售人員占比 | 13.31 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 133 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 41 |
47 | 碩士占比 | 4.55 |
48 | 本科占比 | 24.03 |
49 | 專科占比 | 41.56 |
53 | 每股資本公積 | 4.837 |
54 | 每股盈余公積 | 0.6446 |
55 | 每股未分配利潤 | 5.8926 |
56 | 每股留存收益 | 6.5372 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.2825 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.2825 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 6.8158 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 6.3588 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 6.3801 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 5.6137 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 6.6292 |
65 | 人力投入回報率 | 3401.89523739189 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 27.2632 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 25.5204 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 22.4548 |
69 | 銷售凈利率 | 26.7213 |
70 | 銷售毛利率 | 39.7194 |
71 | 銷售成本率 | 60.2806 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.9948189431511 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 16.576 |
74 | 流動比率 | 5.4689 |
75 | 速動比率 | 4.4643 |
76 | cashtocurrentdebt | 3.87044663257815 |
77 | 每股收益增長率 | 49.0566037735849 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 30.7878 |
79 | 流通股東名稱 | 朱袁正 上海貝嶺股份有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 無錫金投控股有限公司 孟奎寶 葉鵬 邵君良 全國社保基金五零二組合 國泰君安證券股份有限公司-國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金 郭艷芬 |
80 | sec_name | 新潔能 |
82 | 法定代表人 | 朱袁正 |
83 | regcapital | 141680000 |
84 | 公司名稱 | 無錫新潔能股份有限公司 |
85 | ev | 26434766377.8 |
88 | 辦公地址 | 江蘇省無錫市新吳區(qū)電騰路6號 |
89 | 注冊地址 | 江蘇省無錫市新吳區(qū)電騰路6號 |
90 | 郵政編碼 | 214028 |
91 | 主營產(chǎn)品 | MOSFET、IGBT等半導(dǎo)體功率器件的研發(fā)設(shè)計及銷售 |
92 | 總股本 | 199949400 |
新潔能主營產(chǎn)品名稱 SH605111主營產(chǎn)品名稱IGBT、屏蔽柵功率MOSFET、超結(jié)功率MOSFET、溝槽型功率MOSFET等半導(dǎo)體芯片和功率器件