賽伍技術(shù)主營(yíng)產(chǎn)品名稱背板、封裝膠膜、光伏運(yùn)維材料、通訊及消費(fèi)電子材料(3C)、半導(dǎo)體、電氣、交通運(yùn)輸工具材料(SET)、光伏發(fā)電、其他光伏材料
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 背板 封裝膠膜 光伏運(yùn)維材料 通訊及消費(fèi)電子材料 3C 半導(dǎo)體 電氣 交通運(yùn)輸工具材料 SET 光伏發(fā)電 其他光伏材料 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 高技術(shù)復(fù)合材料 特殊功能復(fù)合材料及制品 塑料加工專用設(shè)備及裝置的研發(fā) 生產(chǎn)和銷售 銷售太陽能電池組件及相關(guān)配件 從事高技術(shù)復(fù)合材料 特殊功能復(fù)合材料及制品 功能性薄膜 合成樹脂 膠黏劑 膠帶的來料加工 檢測(cè) 批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù) 不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品 涉及配額 許可證管理商品的 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng) 外資比例低于25 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 許可項(xiàng)目 各類工程建設(shè)活動(dòng) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 勞務(wù)服務(wù) 不含勞務(wù)派遣 光伏設(shè)備及元器件制造 工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是以膠黏劑為核心的薄膜形態(tài)高分子功能材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是背板、封裝膠膜、光伏運(yùn)維材料、通訊及消費(fèi)電子材料(3C)、半導(dǎo)體、電氣、交通運(yùn)輸工具材料(SET)、光伏發(fā)電、其他光伏材料。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 高分子聚合物、專用設(shè)備與零部件 |
5 | 員工數(shù)量 | 871 |
6 | 董事長(zhǎng) | 吳小平 |
7 | 總經(jīng)理 | 吳小平 |
8 | 公司高管 | 高畠博,陳洪野,嚴(yán)文芹,吳小平,陳大衛(wèi) |
9 | 控股股東 | 吳小平 吳平平 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 王健 招商銀行股份有限公司 萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司 前海開源新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 上海匯至股權(quán)投資基金中心 有限合伙 蘇州蘇宇企業(yè)管理中心 有限合伙 吳江東運(yùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 SILVERGLOWINVESTMENTSLIMITED 蘇州高新區(qū)泛洋科技發(fā)展有限公司 |
13 | 股東數(shù)量 | 22437 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-512-82878808 |
15 | 傳真 | 86-512-82878811 |
16 | 電子郵箱 | sz-cybrid@cybrid.net.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.cybrid.com.cn |
18 | 信息批露人 | 陳大衛(wèi) |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 陳大衛(wèi) |
23 | 證券事務(wù)代表 | 何晶 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 嚴(yán)文芹 |
25 | 公司董事 | 陳洪野,高畠博,嚴(yán)文芹,陳浩,吳小平,范宏 |
26 | 公司監(jiān)事 | 鄧建波,任富鈞,沈瑩嫻 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 141 |
38 | 碩士人數(shù) | 41 |
39 | 本科人數(shù) | 113 |
40 | 專科人數(shù) | 142 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 16.19 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 70.49 |
43 | 銷售人員占比 | 6.31 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 614 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 55 |
47 | 碩士占比 | 4.71 |
48 | 本科占比 | 12.97 |
49 | 專科占比 | 16.3 |
53 | 每股資本公積 | 2.2924 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2175 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.9947 |
56 | 每股留存收益 | 2.2122 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.1066 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.4457 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 3.8847 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 3.7981 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.4596 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.8455 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.6868 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 540.669428019865 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 15.5388 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 9.8384 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 7.382 |
69 | 銷售凈利率 | 8.0619 |
70 | 銷售毛利率 | 14.3553 |
71 | 銷售成本率 | 85.6447 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 101.566337587182 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 51.8487 |
74 | 流動(dòng)比率 | 2.3024 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.9536 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.807329795065025 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 69.2307692307692 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 81.8488 |
79 | 流通股東名稱 | 蘇州高新區(qū)泛洋科技發(fā)展有限公司 吳江東運(yùn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 SILVER GLOW INVESTMENTS LIMITED 蘇州蘇宇企業(yè)管理中心 有限合伙 上海匯至股權(quán)投資基金中心 有限合伙 王健 香港中央結(jié)算有限公司 高盛國(guó)際-自有資金 中國(guó)工商銀行股份有限公司-前海開源新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金 蘇州賽盈企業(yè)管理中心 有限合伙 |
80 | sec_name | 賽伍技術(shù) |
82 | 法定代表人 | 吳小平 |
83 | regcapital | 400010000 |
84 | 公司名稱 | 蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司 |
85 | ev | 11459495156.72 |
88 | 辦公地址 | 江蘇省蘇州市吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)葉港路369號(hào) |
89 | 注冊(cè)地址 | 江蘇省蘇州市吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)葉港路369號(hào) |
90 | 郵政編碼 | 215217 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 薄膜形態(tài)功能性高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 |
92 | 總股本 | 404086596 |
賽伍技術(shù)主營(yíng)產(chǎn)品名稱 SH603212主營(yíng)產(chǎn)品名稱背板、封裝膠膜、光伏運(yùn)維材料、通訊及消費(fèi)電子材料(3C)、半導(dǎo)體、電氣、交通運(yùn)輸工具材料(SET)、光伏發(fā)電、其他光伏材料