達華智能大股東名稱珠海植誠投資中心(有限合伙),珠海植遠投資中心(有限合伙),蔡小如,陳融圣,百年人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)保險產(chǎn)品,領頤(上海)資產(chǎn)管理有限公司-領頤16號私募證券投資基金,方江濤,蔡小文,百年人壽保險股份有限公司-分紅保險產(chǎn)品,蔡碧琴
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 珠海植誠投資中心 有限合伙 珠海植遠投資中心 有限合伙 蔡小如 陳融圣 百年人壽保險股份有限公司 傳統(tǒng)保險產(chǎn)品 領頤 上海 資產(chǎn)管理有限公司 領頤16號私募證券投資基金 方江濤 蔡小文 百年人壽保險股份有限公司 分紅保險產(chǎn)品 蔡碧琴 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 研發(fā) 生產(chǎn) 銷售 非接觸IC智能卡 非接觸式IC卡讀卡器 接觸式智能卡 接觸式IC卡讀卡器 電子標簽 信息系統(tǒng)集成工程及技術(shù)服務 電子通訊設備 計算機周邊設備 電子遙控啟動設備 家用小電器 包裝裝潢印刷品 貨物進出口 技術(shù)進出口 法律 行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外 法律 行政法規(guī)限制經(jīng)營的項目需取得許可后方可 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 福州達華智能科技股份有限公司的主營業(yè)務是“通信網(wǎng)”和“數(shù)字屏”業(yè)務。公司的主要產(chǎn)品是電視機主板類、項目開發(fā)及集成類。 |
3 | 主營業(yè)務類型 | 電子元器件 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 電視機主板類 項目開發(fā)及集成類 |
5 | 員工數(shù)量 | 1894 |
6 | 董事長 | 陳融圣 |
7 | 總經(jīng)理 | 陳融圣 |
8 | 公司高管 | 肖瓊,王中民,張高利,陳融圣,林海峰,王景雨 |
13 | 股東數(shù)量 | 50061 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-591-87667888,86-591-87510387 |
15 | 傳真 | 86-591-87667888,86-591-87767005 |
16 | 電子郵箱 | zhanggaoli@twh.com.cn,caijianping@twh.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.twh.com.cn |
18 | 信息批露人 | 張高利 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報,上海證券報,證券日報 |
20 | 公司曾用名 | 中山達華智能科技股份有限公司,福州達華智能科技股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 張高利 |
23 | 證券事務代表 | 蔡劍平 |
24 | 財務總監(jiān) | 王景雨 |
25 | 公司董事 | 陳融圣,王天宇,韓芝玲 |
26 | 公司監(jiān)事 | 任泳霞,蔣暉,沈子榮 |
33 | 董事會人數(shù) | 8 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 629 |
37 | 博士人數(shù) | 2 |
38 | 碩士人數(shù) | 37 |
39 | 本科人數(shù) | 646 |
40 | 專科人數(shù) | 495 |
41 | 技術(shù)人員點比 | 33.21 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 25.5 |
43 | 銷售人員占比 | 2.96 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 483 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 56 |
46 | 博士占比 | 0.11 |
47 | 碩士占比 | 1.95 |
48 | 本科占比 | 34.11 |
49 | 專科占比 | 26.14 |
53 | 每股資本公積 | 1.049 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0356 |
55 | 每股未分配利潤 | -1.267 |
56 | 每股留存收益 | -1.2315 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.5566 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.5858 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -4.9068 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -5.0206 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | -0.5868 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.9379 |
64 | 投入資本回報率ROIC | -1.004 |
65 | 人力投入回報率 | -717.491070753136 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -19.6272 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | -2.3472 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -3.7516 |
69 | 銷售凈利率 | -11.5142 |
70 | 銷售毛利率 | 10.2872 |
71 | 銷售成本率 | 89.7128 |
72 | 主營業(yè)務比率 | 100.995354950527 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 67.7266 |
74 | 流動比率 | 0.6053 |
75 | 速動比率 | 0.4452 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.182529221298771 |
77 | 每股收益增長率 | 58.3629893238434 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -54.4872 |
79 | 流通股東名稱 | 珠海植誠投資中心 有限合伙 珠海植遠投資中心 有限合伙 蔡小如 陳融圣 百年人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)保險產(chǎn)品 領頤 上海 資產(chǎn)管理有限公司-領頤16號私募證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 鄭林峰 蔡碧琴 黃學明 |
80 | 辦公地址 | 福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園G區(qū)17號樓 |
81 | 注冊地址 | 福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園G區(qū)17號樓 |
82 | 總股本 | 1147094532 |
83 | 法定代表人 | 陳融圣 |
84 | 公司名稱 | 福州達華智能科技股份有限公司 |
85 | province | 福建省 |
86 | city | 福州市 |
87 | sec_name | 達華智能 |
89 | regcapital | 1147094532 |
90 | ev | 4232778823.08 |
93 | 郵政編碼 | 350003 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 互聯(lián)網(wǎng)電視機主板、智能電子標簽和智能設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及信息集成和通訊與信息終端產(chǎn)品生產(chǎn)制造。 |
達華智能大股東名稱 SZ002512大股東名稱珠海植誠投資中心(有限合伙),珠海植遠投資中心(有限合伙),蔡小如,陳融圣,百年人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)保險產(chǎn)品,領頤(上海)資產(chǎn)管理有限公司-領頤16號私募證券投資基金,方江濤,蔡小文,百年人壽保險股份有限公司-分紅保險產(chǎn)品,蔡碧琴