北辰實(shí)業(yè)大股東名稱北京北辰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,王府井集團(tuán)股份有限公司,任磊,香港中央結(jié)算有限公司,中航鑫港擔(dān)保有限公司,中國(guó)工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,張俊,邵宇清,深圳華博萬(wàn)里私募證券基金管理有限公司-萬(wàn)里價(jià)值1號(hào)私募證券投資基金
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 大股東名稱 | 北京北辰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 HKSCCNOMINEESLIMITED 王府井集團(tuán)股份有限公司 任磊 香港中央結(jié)算有限公司 中航鑫港擔(dān)保有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司 南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 張俊 邵宇清 深圳華博萬(wàn)里私募證券基金管理有限公司 萬(wàn)里價(jià)值1號(hào)私募證券投資基金 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 物業(yè)管理 出租寫字間 公寓 客房 住宿服務(wù) 房地產(chǎn)開發(fā) 建設(shè) 物業(yè)購(gòu)置及商品房銷售 承接國(guó)際國(guó)內(nèi)會(huì)議 出租展覽場(chǎng)地及設(shè)施 提供會(huì)務(wù)服務(wù) 出租出售批發(fā)零售商業(yè)用 餐飲娛樂業(yè)用場(chǎng)地及設(shè)施 商業(yè)零售 包括代銷 寄售 百貨 針紡織品 五金交電 金銀首飾 家具 字畫 副食品 食品 糧油食品 汽車配件 寵物食品 電子計(jì)算機(jī) 公開發(fā)行的國(guó)內(nèi)版出版物 計(jì)生用品 防盜保險(xiǎn)柜 摩托車 西藥制劑 中成藥 醫(yī)療器械 煙草 僅限零售 刻字服務(wù) 修理鐘表 家用電器 驗(yàn)光配鏡服務(wù) 飲食服務(wù) 健康咨詢 出租 零售音像磁帶制品 餐飲服務(wù) 文體娛樂服務(wù) 國(guó)家禁止的項(xiàng)目除外 機(jī)械電器設(shè)備 激光 電子方面的技術(shù)開發(fā) 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 設(shè)備安裝 機(jī)械設(shè)備 清洗設(shè)備維修 日用品修理 美容美發(fā) 浴池服務(wù) 攝錄像服務(wù) 打字 復(fù)印類商務(wù)服務(wù) 倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) 信息咨詢 機(jī)動(dòng)車收費(fèi)停車場(chǎng) 服裝加工 |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是會(huì)展(含酒店)及商業(yè)物業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)。公司的主要產(chǎn)品是長(zhǎng)沙北辰三角洲、寧波北辰香麓灣、?诒背礁、重慶北辰香麓、重慶北辰悅來(lái)壹號(hào)、?诒背介L(zhǎng)秀仕家、成都北辰鹿鳴苑、廊坊北辰香麓。公司自二零零七年起連續(xù)多年榮獲中國(guó)房地產(chǎn)TOP10研究組評(píng)選的“中國(guó)復(fù)合地產(chǎn)專業(yè)領(lǐng)先品牌”稱號(hào)。圓滿完成了以?shī)W運(yùn)會(huì)、APEC會(huì)議、服貿(mào)會(huì)、杭州G20峰會(huì)、“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇、廈門金磚會(huì)晤、中國(guó)-阿拉伯國(guó)家博覽會(huì)、上合組織青島峰會(huì)、中非合作論壇北京峰會(huì)、首屆聯(lián)合國(guó)世界地理信息大會(huì)、第八屆北京香山論壇、中國(guó)北京世界園藝博覽會(huì)、亞洲文明對(duì)話大會(huì)為代表的一系列國(guó)家級(jí)、綜合型、國(guó)際性會(huì)議的接待服務(wù)工作,創(chuàng)造了享譽(yù)世界的北辰服務(wù)口碑。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 酒店、商業(yè)地產(chǎn)、物業(yè)出租和管理、住宅樓盤 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)沙北辰三角洲 寧波北辰香麓灣 海口北辰府 重慶北辰香麓 重慶北辰悅來(lái)壹號(hào) ?诒背介L(zhǎng)秀仕家 成都北辰鹿鳴苑 廊坊北辰香麓 |
5 | 員工數(shù)量 | 5588 |
6 | 董事長(zhǎng) | 李偉東 |
7 | 總經(jīng)理 | 李云 |
8 | 公司高管 | 杜敬明,張文雷,劉鐵林,郭川,孫東樊,李偉東,胡浩,李云,孔磊 |
9 | 控股股東 | 北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國(guó)資委 |
13 | 股東數(shù)量 | 148002 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-64991277 |
15 | 傳真 | 86-10-64991352 |
16 | 電子郵箱 | northstar@beijingns.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.beijingns.com.cn |
18 | 信息批露人 | 郭川 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券日?qǐng)?bào),證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 郭川 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 胡浩 |
25 | 公司董事 | 李偉東,李云,張文雷,郭川,楊華森,甘培忠,周永健,陳德球 |
26 | 公司監(jiān)事 | 李雪梅,莫非,田振華,呂毅紅,杜艷 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 8 |
34 | 高管人數(shù) | 9 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 595 |
38 | 碩士人數(shù) | 278 |
39 | 本科人數(shù) | 1806 |
40 | 專科人數(shù) | 1484 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 10.65 |
47 | 碩士占比 | 4.97 |
48 | 本科占比 | 32.32 |
49 | 專科占比 | 26.56 |
53 | 每股資本公積 | 1.1145 |
54 | 每股盈余公積 | 0.3176 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.8599 |
56 | 每股留存收益 | 2.1775 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -3.3091 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -4.2591 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.2144 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.2141 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.2085 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.0485 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.185 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 214.112094881748 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 0.8576 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 0.834 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.194 |
69 | 銷售凈利率 | 1.6312 |
70 | 銷售毛利率 | 23.1356 |
71 | 銷售成本率 | 76.8644 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.721138687605 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 74.8149 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.8182 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.5148 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.359021293129727 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -88.8888888888889 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -64.501 |
79 | 流通股東名稱 | 北京北辰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 HKSCC NOMINEES LIMITED 王府井集團(tuán)股份有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中航鑫港擔(dān)保有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 張俊 盧文星 韋瓊花 陶學(xué)知 |
80 | sec_name | 北辰實(shí)業(yè) |
82 | 法定代表人 | 李偉東 |
83 | regcapital | 3367020000 |
84 | 公司名稱 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司 |
85 | ev | 6192462380.944 |
88 | 辦公地址 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)北辰東路8號(hào)匯欣大廈12層 |
89 | 注冊(cè)地址 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)北辰東路8號(hào) |
90 | 郵政編碼 | 100101 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 從事房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)出租、酒店、百貨業(yè)及物業(yè)管理等業(yè)務(wù) |
92 | 總股本 | 3367020000 |
北辰實(shí)業(yè)大股東名稱 SH601588大股東名稱北京北辰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,王府井集團(tuán)股份有限公司,任磊,香港中央結(jié)算有限公司,中航鑫港擔(dān)保有限公司,中國(guó)工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,張俊,邵宇清,深圳華博萬(wàn)里私募證券基金管理有限公司-萬(wàn)里價(jià)值1號(hào)私募證券投資基金