中國(guó)中鐵大股東名稱中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,國(guó)新發(fā)展投資管理有限公司,中國(guó)證券金融股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,中國(guó)工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司,南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃,銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 大股東名稱 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 HKSCCNOMINEESLIMITED 國(guó)新發(fā)展投資管理有限公司 中國(guó)證券金融股份有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國(guó)工商銀行 上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司 南方基金 農(nóng)業(yè)銀行 南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 銀華基金 農(nóng)業(yè)銀行 銀華中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 土木工程建筑和線路 管道 設(shè)備安裝的總承包 上述項(xiàng)目勘測(cè) 設(shè)計(jì) 施工 建設(shè)監(jiān)理 技術(shù)咨詢 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)服務(wù)的分項(xiàng)承包 土木工程專用機(jī)械設(shè)備 器材 構(gòu)件 鋼梁 鋼結(jié)構(gòu) 建筑材料的研制 生產(chǎn) 銷售 租賃 在新建鐵路線正式驗(yàn)收交付運(yùn)營(yíng)前的臨時(shí)性客 貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)及相關(guān)服務(wù) 承包本行業(yè)的國(guó)外工程 境內(nèi)外資工程 房地產(chǎn)開發(fā) 經(jīng)營(yíng) 資源開發(fā) 物貿(mào)物流 進(jìn)出口業(yè)務(wù) 經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易 汽車銷售 電子產(chǎn)品及通信信號(hào)設(shè)備 交電 建筑五金 水暖器材 日用百貨的銷售 |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 中國(guó)中鐵股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是工程建造、設(shè)計(jì)咨詢、裝備制造、特色地產(chǎn)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資源利用、金融物貿(mào)以及新興業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)計(jì)咨詢、裝備制造、房地產(chǎn)開發(fā)。公司連續(xù)19年進(jìn)入世界企業(yè)500強(qiáng),位列《財(cái)富》世界500強(qiáng)第35位,《財(cái)富》中國(guó)上市公司500強(qiáng)第9位;連續(xù)16年獲評(píng)上海證券交易所上市公司考核A級(jí)(優(yōu)秀),其中連續(xù)11年獲得上海證券交易所信息披露A類評(píng)價(jià)結(jié)果。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 工業(yè)建筑、公路建設(shè)、軌道交通、建筑鋼結(jié)構(gòu)、民用建筑、住宅樓盤、專用設(shè)備與零部件 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 設(shè)計(jì)咨詢 裝備制造 房地產(chǎn)開發(fā) |
5 | 員工數(shù)量 | 294013 |
6 | 董事長(zhǎng) | 陳云 |
7 | 總經(jīng)理 | 陳文健 |
8 | 公司高管 | 陳云,于騰群,劉寶龍,任鴻鵬,孔遁,馬江黔,何文,陳文健,孫璀,李新生 |
9 | 控股股東 | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 國(guó)資委 |
13 | 股東數(shù)量 | 503815 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-51878413 |
15 | 傳真 | 86-10-51878417 |
16 | 電子郵箱 | ir@crec.cn,hw@crecg.com,dyh@crecg.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.crec.cn |
18 | 信息批露人 | 何文 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 何文 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 段銀華 |
25 | 公司董事 | 陳文健,文利民,張誠(chéng),修龍,陳云,鐘瑞明,王士奇 |
26 | 公司監(jiān)事 | 李曉聲,王新華,賈惠平,苑寶印,萬(wàn)明 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 10 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 72550 |
37 | 博士人數(shù) | 302 |
38 | 碩士人數(shù) | 12341 |
39 | 本科人數(shù) | 149226 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 24.68 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 25.87 |
43 | 銷售人員占比 | 5.35 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 76058 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 15722 |
46 | 博士占比 | 0.1 |
47 | 碩士占比 | 4.2 |
48 | 本科占比 | 50.75 |
53 | 每股資本公積 | 2.2639 |
54 | 每股盈余公積 | 0.5425 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 5.7106 |
56 | 每股留存收益 | 6.2531 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -3.0668 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.626 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.7197 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.6841 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.7887 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.5993 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.2876 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 197.710672109824 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 10.8788 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 3.1548 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 2.3972 |
69 | 銷售凈利率 | 3.1165 |
70 | 銷售毛利率 | 9.0122 |
71 | 銷售成本率 | 90.9878 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 98.4642115488806 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 73.6568 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.039 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.7505 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.180004158059142 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 23.5294117647059 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 12.6799 |
79 | 流通股東名稱 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 HKSCC Nominees Limited 國(guó)新發(fā)展投資管理有限公司 中國(guó)證券金融股份有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國(guó)工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 |
80 | sec_name | 中國(guó)中鐵 |
82 | 法定代表人 | 陳云 |
83 | regcapital | 24570929283 |
84 | 公司名稱 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 |
85 | ev | 131611286161.884 |
88 | 辦公地址 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路69號(hào)中國(guó)中鐵廣場(chǎng)A座 |
89 | 注冊(cè)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路128號(hào)院1號(hào)樓918 |
90 | 郵政編碼 | 100039 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 工程建造、設(shè)計(jì)咨詢、裝備制造、特色地產(chǎn)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資源利用、金融物貿(mào)以及新興業(yè)務(wù)。 |
92 | 總股本 | 24741653683 |
中國(guó)中鐵大股東名稱 SH601390大股東名稱中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司,HKSCCNOMINEESLIMITED,國(guó)新發(fā)展投資管理有限公司,中國(guó)證券金融股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,中國(guó)工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司,南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃,銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃