三一重工大股東名稱三一集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,梁穩(wěn)根,中國證券金融股份有限公司,中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,全國社保基金一零三組合,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,全國社保基金一一四組合,中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 三一集團(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 梁穩(wěn)根 中國證券金融股份有限公司 中國工商銀行 上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 全國社保基金一零三組合 中國工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 全國社保基金一一四組合 中國建設(shè)銀行股份有限公司 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)建筑工程機(jī)械 起重機(jī)械 停車庫 通用設(shè)備及機(jī)電設(shè)備 其中特種設(shè)備制造須憑本企業(yè)行政許可 金屬制品 橡膠制品 電子產(chǎn)品 鋼絲增強(qiáng)液壓橡膠軟管和軟管組合件 客車 不含小轎車 和改裝車 建筑工程機(jī)械 起重機(jī)械 停車庫 通用設(shè)備及機(jī)電設(shè)備的銷售與維修 金屬制品 橡膠制品及電子產(chǎn)品 鋼絲增強(qiáng)液壓橡膠軟管和軟管組合件的銷售 客車 不含小轎車 和改裝車的銷售 憑審批機(jī)關(guān)許可文件經(jīng)營 五金及法律法規(guī)允許的礦產(chǎn)品 金屬材料的銷售 農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售 提供建筑工程機(jī)械租賃服務(wù) 經(jīng)營商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù) 國家法律法規(guī)禁止和限制的除外 農(nóng)業(yè)機(jī)械制造 限外埠生產(chǎn) 市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目 開展經(jīng)營活動 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動 不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 三一重工股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是工程機(jī)械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、路面機(jī)械。“混凝土泵送關(guān)鍵技術(shù)研究開發(fā)與應(yīng)用”、“工程機(jī)械技術(shù)創(chuàng)新平臺”、“大噸位系列履帶式起重機(jī)關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用”三次榮獲國家科技進(jìn)步獎二等獎,“混凝土泵車超長臂架技術(shù)及應(yīng)用”、“高速重載工程機(jī)械核心液壓部件”二次榮獲國家技術(shù)發(fā)明二等獎,“上海中心大廈工程關(guān)鍵技術(shù)”項目榮獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎。“智慧運(yùn)營”項目獲評“國家工信部十佳大數(shù)據(jù)案例”。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 重型建筑工程機(jī)械 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 混凝土機(jī)械 挖掘機(jī)械 起重機(jī)械 樁工機(jī)械 路面機(jī)械 |
5 | 員工數(shù)量 | 23695 |
6 | 董事長 | 向文波 |
7 | 總經(jīng)理 | 易小剛,俞宏福 |
8 | 公司高管 | 黃建龍,張科,劉華,向儒安,孫新良,蔡盛林,俞宏福,向文波,易小剛 |
9 | 控股股東 | 梁穩(wěn)根 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個人 |
13 | 股東數(shù)量 | 1122452 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-731-84031555,86-10-60737888 |
15 | 傳真 | 86-731-84031555 |
16 | 電子郵箱 | zhoulk@sany.com.cn,sanyir@sany.com.cn,caisl@sany.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.sanyhi.com |
18 | 信息批露人 | 蔡盛林 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,證券時報,中國證券報 |
20 | 公司曾用名 | 三一重工股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 蔡盛林 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 周利凱 |
24 | 財務(wù)總監(jiān) | 劉華 |
25 | 公司董事 | 梁穩(wěn)根,唐修國,向文波,易小剛,黃建龍,俞宏福 |
26 | 公司監(jiān)事 | 姚川大,李道成,劉道君 |
33 | 董事會人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 9 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 7231 |
37 | 博士人數(shù) | 157 |
38 | 碩士人數(shù) | 4368 |
39 | 本科人數(shù) | 6807 |
40 | 專科人數(shù) | 2962 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 30.52 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 39.41 |
43 | 銷售人員占比 | 11.89 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 9339 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 2818 |
46 | 博士占比 | 0.66 |
47 | 碩士占比 | 18.43 |
48 | 本科占比 | 28.73 |
49 | 專科占比 | 12.5 |
53 | 每股資本公積 | 0.607 |
54 | 每股盈余公積 | 0.4316 |
55 | 每股未分配利潤 | 5.9287 |
56 | 每股留存收益 | 6.3603 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.1364 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.1064 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.4659 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.4364 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 1.2205 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.1551 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 1.7839 |
65 | 人力投入回報率 | 350.864523567469 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 9.8636 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 4.882 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 4.6204 |
69 | 銷售凈利率 | 8.1753 |
70 | 銷售毛利率 | 22.1665 |
71 | 銷售成本率 | 77.8335 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 98.340081287581 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 54.1979 |
74 | 流動比率 | 1.5699 |
75 | 速動比率 | 1.2267 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.485180939894841 |
77 | 每股收益增長率 | -71.3482292141663 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -39.4923 |
79 | 流通股東名稱 | 三一集團(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 梁穩(wěn)根 中國證券金融股份有限公司 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 全國社保基金一一四組合 全國社保基金一零三組合 中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 |
80 | 辦公地址 | 北京市昌平區(qū)北清路8號 |
81 | 注冊地址 | 北京市昌平區(qū)北清路8號6幢5樓 |
82 | 總股本 | 8493286021 |
83 | 法定代表人 | 向文波 |
84 | 公司名稱 | 三一重工股份有限公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 三一重工 |
89 | regcapital | 8490848423 |
90 | ev | 142687205152.8 |
93 | 郵政編碼 | 102206 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 工程機(jī)械裝備的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù) |
三一重工大股東名稱 SH600031大股東名稱三一集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,梁穩(wěn)根,中國證券金融股份有限公司,中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,全國社保基金一零三組合,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,全國社保基金一一四組合,中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金