天津普林流通股東名稱(chēng)TCL科技集團(tuán)(天津)有限公司,天津市中環(huán)投資有限公司,石衛(wèi)東,吳平,深圳創(chuàng)富匯投資管理有限公司-創(chuàng)富匯全球視野私募證券投資基金,丁遂,孫金海,余建國(guó),陳潮海,深圳創(chuàng)富匯投資管理有限公司-創(chuàng)富匯全球視野3號(hào)私募證券投資基金
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱(chēng) | TCL科技集團(tuán) 天津 有限公司 天津市中環(huán)投資有限公司 石衛(wèi)東 吳平 深圳創(chuàng)富匯投資管理有限公司-創(chuàng)富匯全球視野私募證券投資基金 丁遂 孫金海 余建國(guó) 陳潮海 深圳創(chuàng)富匯投資管理有限公司-創(chuàng)富匯全球視野3號(hào)私募證券投資基金 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目 電子元器件制造 電子元器件批發(fā) 電子元器件零售 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)咨詢(xún) 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 居民日常生活服務(wù) 機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售 電氣設(shè)備銷(xiāo)售 特種設(shè)備銷(xiāo)售 通訊設(shè)備銷(xiāo)售 通信設(shè)備銷(xiāo)售 通用設(shè)備修理 專(zhuān)用設(shè)備修理 電氣設(shè)備修理 通訊設(shè)備修理 電子 機(jī)械設(shè)備維護(hù) 不含特種設(shè)備 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 進(jìn)出口代理 非居住房地產(chǎn)租賃 住房租賃 機(jī)械設(shè)備租賃 倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù) 運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù) 辦公設(shè)備租賃服務(wù) 特種設(shè)備出租 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 天津普林電路股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是印制電路板(PCB)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品是印制電路板。公司多年來(lái)一直專(zhuān)心致力于PCB產(chǎn)品的生產(chǎn)和技術(shù)改進(jìn)革新,積累了豐富的生產(chǎn)及業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),憑借豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、齊全的表面工藝、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量,培育積累了眾多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。公司連續(xù)多年入選中國(guó)電子電路行業(yè)綜合PCB百?gòu)?qiáng)企業(yè)和內(nèi)資PCB百?gòu)?qiáng)企業(yè)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 電子元器件 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 印制電路板 |
5 | 員工數(shù)量 | 844 |
6 | 董事長(zhǎng) | 秦克景 |
7 | 總經(jīng)理 | 龐東 |
8 | 公司高管 | 束海峰,王泰,龐東 |
11 | 大股東名稱(chēng) | TCL科技集團(tuán) 天津 有限公司 蘇明 玄元私募基金投資管理 廣東 有限公司 玄元科新122號(hào)私募證券投資基金 天津市中環(huán)投資有限公司 陳潮海 河北心度科技有限公司 朱小崗 吳尚文 天津普林電路股份有限公司 2023年員工持股計(jì)劃 秦翠芳 |
13 | 股東數(shù)量 | 14096 |
14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-22-24893466 |
15 | 傳真 | 86-22-24890198 |
16 | 電子郵箱 | ir@tianjin-pcb.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.toppcb.com |
18 | 信息批露人 | 束海峰 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 天津普林電路股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 束海峰 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 王泰 |
25 | 公司董事 | 徐犖犖,邵光潔,秦克景,王泰,戰(zhàn)友,張伯軒 |
26 | 公司監(jiān)事 | 毛天祥,王松,李麗麗 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 3 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 48 |
39 | 本科人數(shù) | 93 |
40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 87 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 5.69 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 84.95 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 2.49 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 717 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 21 |
48 | 本科占比 | 11.02 |
49 | 專(zhuān)科占比 | 10.31 |
53 | 每股資本公積 | 1.2295 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0849 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | -0.5726 |
56 | 每股留存收益 | -0.4877 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.0955 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.0955 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.7747 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.7717 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.5115 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.4199 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.9417 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 116.322058315322 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 3.0988 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 2.046 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.6796 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 2.115 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 13.9234 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 86.0766 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.9698734912827 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 45.664 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.3549 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.1096 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.452190940556862 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 164.705882352941 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 13.4041 |
80 | 辦公地址 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))航海路53號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))航海路53號(hào) |
82 | 總股本 | 245849768 |
83 | 法定代表人 | 龐東 |
84 | 公司名稱(chēng) | 天津普林電路股份有限公司 |
85 | province | 天津 |
86 | city | 天津市 |
87 | sec_name | 天津普林 |
89 | regcapital | 245849768 |
90 | ev | 2814979843.6 |
93 | 郵政編碼 | 300308 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 生產(chǎn)、銷(xiāo)售雙面和多層印刷電路板。 |
天津普林流通股東名稱(chēng) SZ002134流通股東名稱(chēng)TCL科技集團(tuán)(天津)有限公司,天津市中環(huán)投資有限公司,石衛(wèi)東,吳平,深圳創(chuàng)富匯投資管理有限公司-創(chuàng)富匯全球視野私募證券投資基金,丁遂,孫金海,余建國(guó),陳潮海,深圳創(chuàng)富匯投資管理有限公司-創(chuàng)富匯全球視野3號(hào)私募證券投資基金