順發(fā)恒業(yè)流通股東名稱萬向集團公司,順發(fā)恒能股份公司-2024年員工持股計劃,祁堃,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司,中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,顏飆,香港中央結算有限公司,長春高新光電發(fā)展有限公司,張成于,肖琴
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 萬向集團公司 順發(fā)恒能股份公司-2024年員工持股計劃 祁堃 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 顏飆 香港中央結算有限公司 長春高新光電發(fā)展有限公司 張成于 肖琴 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 許可項目 供電業(yè)務 發(fā)電業(yè)務 輸電業(yè)務 供 配 電業(yè)務 水力發(fā)電 建設工程施工 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動 具體經(jīng)營項目以審批結果為準 一般項目 機動車充電銷售 儲能技術服務 熱力生產(chǎn)和供應 供冷服務 發(fā)電技術服務 風力發(fā)電技術服務 風電場相關系統(tǒng)研發(fā) 新興能源技術研發(fā) 電力行業(yè)高效節(jié)能技術研發(fā) 余熱余壓余氣利用技術研發(fā) 技術服務 技術開發(fā) 技術咨詢 技術交流 技術轉讓 技術推廣 新能源原動設備銷售 合同能源管理 品牌管理 社會經(jīng)濟咨詢服務 節(jié)能管理服務 太陽能發(fā)電技術服務 光伏發(fā)電設備租賃 水資源管理 除依法須經(jīng)批準的項目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 順發(fā)恒能股份公司的主營業(yè)務是清潔能源發(fā)電業(yè)務、綜合智慧能源服務、房地產(chǎn)業(yè)和物業(yè)服務。公司的主要產(chǎn)品是房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理服務、食堂餐飲服務、風力發(fā)電、綜合能源服務。 |
3 | 主營業(yè)務類型 | 住宅樓盤 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 房地產(chǎn)開發(fā) 物業(yè)管理服務 食堂餐飲服務 風力發(fā)電 綜合能源服務 |
5 | 員工數(shù)量 | 531 |
6 | 董事長 | 盛樹浩 |
7 | 總經(jīng)理 | 王競楠 |
8 | 公司高管 | 祝青,王競楠,盛樹浩,王紅民 |
9 | 控股股東 | 魯偉鼎 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 孫建苗 長春高新光電發(fā)展有限公司 香港中央結算有限公司 顏飆 肖琴 中國工商銀行股份有限公司 南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 祁堃 順發(fā)恒業(yè)股份公司 2024年員工持股計劃 萬向集團公司 |
13 | 股東數(shù)量 | 23060 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-431-85180631 |
15 | 傳真 | 86-431-81150631 |
16 | 電子郵箱 | sfhy_000631@126.com,liu8027@126.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.sfhy.cn |
18 | 信息批露人 | 王紅民 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報 |
20 | 公司曾用名 | 長春蘭寶實業(yè)股份有限公司,蘭寶科技信息股份有限公司,順發(fā)恒業(yè)股份公司 |
22 | 董事會秘書 | 王紅民 |
23 | 證券事務代表 | 劉海英 |
24 | 財務總監(jiān) | 王紅民,祝青 |
25 | 公司董事 | 王濤,王競楠,錢嘉清,王紅民,盛樹浩,海俠 |
26 | 公司監(jiān)事 | 來冰,管大源,彭健 |
33 | 董事會人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 4 |
35 | 核心技術人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術人員人數(shù) | 78 |
38 | 碩士人數(shù) | 13 |
39 | 本科人數(shù) | 77 |
41 | 技術人員點比 | 14.69 |
43 | 銷售人員占比 | 2.07 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 11 |
47 | 碩士占比 | 2.45 |
48 | 本科占比 | 14.5 |
53 | 每股資本公積 | 0.5403 |
54 | 每股盈余公積 | 0.197 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.064 |
56 | 每股留存收益 | 1.261 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.1406 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.1355 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.6686 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.6664 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.4265 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.4735 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.4545 |
65 | 人力投入回報率 | 793.132239576671 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 2.6744 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 1.706 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.894 |
69 | 銷售凈利率 | 63.5828 |
70 | 銷售毛利率 | 51.7403 |
71 | 銷售成本率 | 48.2597 |
72 | 主營業(yè)務比率 | 99.4773030392624 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 33.0923 |
74 | 流動比率 | 2.8967 |
75 | 速動比率 | 2.0234 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.95651557808663 |
77 | 每股收益增長率 | 100 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 16.2852 |
80 | 辦公地址 | 吉林省長春市朝陽區(qū)延安大路1號盛世國際寫字間3026室 |
81 | 注冊地址 | 吉林省長春市前進大街3055號南湖新村辦公樓201室 |
82 | 總股本 | 2432519168 |
83 | 法定代表人 | 盛樹浩 |
84 | 公司名稱 | 順發(fā)恒業(yè)股份公司 |
85 | province | 吉林省 |
86 | city | 長春市 |
87 | sec_name | 順發(fā)恒業(yè) |
89 | regcapital | 2432519168 |
90 | ev | 14595115008 |
93 | 郵政編碼 | 311215 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 房地產(chǎn)領域開發(fā)與運營 |
順發(fā)恒業(yè)流通股東名稱 SZ000631流通股東名稱萬向集團公司,順發(fā)恒能股份公司-2024年員工持股計劃,祁堃,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司,中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,顏飆,香港中央結算有限公司,長春高新光電發(fā)展有限公司,張成于,肖琴