經(jīng)緯恒潤-W流通股東名稱曹旭明,崔文革,張勇,張秦,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-長城久嘉創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金,方芳,寧波鈦銘投資管理有限公司-天津市永鈦海河股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),馬曉林,中信證券投資有限公司,鼎佳汽車私募基金管理(北京)有限公司-南京市一汽創(chuàng)新基金投資管理中心(有限合伙)
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 曹旭明 崔文革 張勇 張秦 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-長城久嘉創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金 方芳 寧波鈦銘投資管理有限公司-天津市永鈦海河股權(quán)投資合伙企業(yè) 有限合伙 馬曉林 中信證券投資有限公司 鼎佳汽車私募基金管理 北京 有限公司-南京市一汽創(chuàng)新基金投資管理中心 有限合伙 |
1 | 大股東名稱 | 吉英存 曹旭明 崔文革 張勇 北京方圓九州投資中心 有限合伙 方芳 北京天工山丘投資中心 有限合伙 寧波鈦銘投資管理有限公司 天津市永鈦海河股權(quán)投資合伙企業(yè) 有限合伙 北京天工信立投資中心 有限合伙 北京合力順盈投資中心 有限合伙 |
3 | 經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)推廣 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)咨詢 技術(shù)服務(wù) 銷售電子產(chǎn)品 計算機 軟件及輔助設(shè)備 五金交電 電器設(shè)備 貨物進出口 技術(shù)進出口 代理進出口 工程和技術(shù)研究服務(wù) 軟件開發(fā) 計算機系統(tǒng)服務(wù) 數(shù)據(jù)處理 租賃計算機 產(chǎn)品設(shè)計 地理遙感信息服務(wù) 工業(yè)設(shè)計服務(wù) 工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展 汽車租賃 汽車零部件 電子產(chǎn)品的生產(chǎn) 限分支機構(gòu)經(jīng)營 測繪服務(wù) 檢驗檢測服務(wù) 道路貨物運輸 不含危險貨物 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) 市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目 開展經(jīng)營活動 測繪服務(wù) 檢驗檢測服務(wù) 道路貨物運輸 不含危險貨物 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)以及依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動 不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動 |
4 | 公司簡介 | 北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是為汽車、無人駕駛領(lǐng)域的客戶提供電子產(chǎn)品、研發(fā)服務(wù)及解決方案和高級別智能駕駛整體解決方案業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)、研發(fā)服務(wù)及解決方案業(yè)務(wù)、高級別智能駕駛整體解決方案業(yè)務(wù)。 |
5 | ev | 24764400000 |
6 | 控股股東 | 吉英存 |
8 | 股東數(shù)量 | 19650 |
11 | 聯(lián)系電話 | 86-10-82263021 |
12 | 傳真 | 86-10-82263100 |
13 | 電子郵箱 | ir@hirain.com |
14 | 網(wǎng)址 | www.hirain.com |
15 | 信息批露人 | 鄭紅菊 |
16 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報 |
17 | 公司曾用名 | 北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司 |
19 | 董事長 | 吉英存 |
20 | 注冊地址 | 北京市朝陽區(qū)酒仙橋路14號1幢4層 |
22 | cashtocurrentdebt | 0.360715952029706 |
23 | 總經(jīng)理 | 吉英存 |
24 | 財務(wù)總監(jiān) | 鹿文江 |
26 | 法定代表人 | 吉英存 |
27 | 銷售成本率 | 76.2043 |
28 | 公司名稱 | 北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司 |
29 | 流動比率 | 1.2172 |
30 | 資產(chǎn)負債率 | 67.2679 |
31 | 公司董事 | 吉英存,張博,范成建,齊占寧,曹旭明,王舜琰 |
32 | 董事會秘書 | 鄭紅菊 |
33 | 員工數(shù)量 | 3055 |
34 | 本科人數(shù) | 973 |
35 | 本科占比 | 31.85 |
36 | 董事會人數(shù) | 9 |
39 | 高管人數(shù) | 7 |
40 | 碩士人數(shù) | 1596 |
41 | 碩士占比 | 52.24 |
42 | 博士人數(shù) | 81 |
43 | 博士占比 | 2.65 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 313 |
45 | 生產(chǎn)人員占比 | 10.25 |
46 | 銷售人員人數(shù) | 120 |
47 | 銷售人員占比 | 3.93 |
48 | 技術(shù)人員人數(shù) | 2249 |
49 | 技術(shù)人員點比 | 73.61 |
50 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 6 |
52 | 公司高管 | 鹿文江,鄭紅菊,吉英存,張博,范成建,齊占寧,劉洋 |
53 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -2.2835 |
54 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -2.2169 |
55 | 銷售毛利率 | 23.7957 |
56 | 實際控制人屬性 | 個人 |
58 | 主營產(chǎn)品 | 為汽車、高端裝備、無人運輸?shù)阮I(lǐng)域的客戶提供電子產(chǎn)品、研發(fā)服務(wù)及解決方案和高級別智能駕駛整體解決方案。 |
59 | 主營產(chǎn)品名稱 | 電子產(chǎn)品業(yè)務(wù) 研發(fā)服務(wù)及解決方案業(yè)務(wù) 高級別智能駕駛整體解決方案業(yè)務(wù) |
60 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、專用設(shè)備與零部件 |
61 | 銷售凈利率 | -4.4767 |
62 | 辦公地址 | 北京市海淀區(qū)知春路7號致真大廈D座6-10層 |
63 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.11394039795 |
65 | 速動比率 | 0.6858 |
66 | 每股留存收益 | 3.0693 |
67 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.6984 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -2.7936 |
69 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | -1.1221 |
70 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | -4.4884 |
71 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -2.1022 |
72 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -2.116 |
73 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -8.4088 |
74 | 投入資本回報率ROIC | -3.3298 |
75 | 人力投入回報率 | 19.5585738499246 |
77 | sec_name | 經(jīng)緯恒潤-W |
84 | 公司監(jiān)事 | 羅喜霜,崔文革,張伯英 |
85 | 每股資本公積 | 12.5942 |
86 | 每股盈余公積 | 0.226 |
87 | 總股本 | 120000000 |
88 | 每股未分配利潤 | 2.8433 |
89 | 營銷收入同比增長率 | -2.7148 |
90 | 每股收益增長率 | -197.222222222222 |
91 | 郵政編碼 | 100191 |
經(jīng)緯恒潤-W流通股東名稱 SH688326流通股東名稱曹旭明,崔文革,張勇,張秦,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-長城久嘉創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金,方芳,寧波鈦銘投資管理有限公司-天津市永鈦海河股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),馬曉林,中信證券投資有限公司,鼎佳汽車私募基金管理(北京)有限公司-南京市一汽創(chuàng)新基金投資管理中心(有限合伙)