博眾精工流通股東名稱江蘇博眾智能科技集團有限公司,蘇州眾二股權投資合伙企業(有限合伙),天津信科弘創股權投資合伙企業(有限合伙),蘇州眾一投資管理合伙企業(有限合伙),蘇州眾十投資合伙企業(有限合伙),蘇州眾六投資合伙企業(有限合伙),蘇州眾之七股權投資合伙企業(有限合伙),蘇州眾之八股權投資合伙企業(有限合伙),中國人民人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品,博眾精工科技股份有限公司回購專用證券賬戶
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 江蘇博眾智能科技集團有限公司 蘇州眾二股權投資合伙企業 有限合伙 天津信科弘創股權投資合伙企業 有限合伙 蘇州眾一投資管理合伙企業 有限合伙 蘇州眾十投資合伙企業 有限合伙 蘇州眾六投資合伙企業 有限合伙 蘇州眾之七股權投資合伙企業 有限合伙 蘇州眾之八股權投資合伙企業 有限合伙 中國人民人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 博眾精工科技股份有限公司回購專用證券賬戶 |
1 | sec_name | 博眾精工 |
2 | 股東數量 | 4245 |
4 | 大股東名稱 | 蘇州眾二股權投資合伙企業 有限合伙 江蘇博眾智能科技集團有限公司 蘇州眾十投資合伙企業 有限合伙 蘇州眾一投資管理合伙企業 有限合伙 蘇州眾之八股權投資合伙企業 有限合伙 蘇州眾之七股權投資合伙企業 有限合伙 蘇州眾六投資合伙企業 有限合伙 招銀國際資本管理 深圳 有限公司 招銀成長貳號投資 深圳 合伙企業 有限合伙 江蘇高投毅達寧海創業投資基金 有限合伙 廣東美的智能科技產業投資基金管理中心 有限合伙 |
5 | 實際控制人屬性 | 個人 |
6 | 控股股東 | 呂紹林 程彩霞 |
7 | 公司高管 | 吳杰,孟健,馬金勇,楊愉強,韓杰,蔣健,呂紹林,黃良之 |
8 | 總經理 | 呂紹林 |
9 | 董事長 | 呂紹林 |
10 | 員工數量 | 5150 |
11 | 主營產品名稱 | 自動化設備 線 治具類產品 核心零部件 |
12 | 主營業務類型 | 專用設備與零部件 |
13 | 公司簡介 | 博眾精工科技股份有限公司主營業務是從事自動化設備,自動化柔性生產線,自動化關鍵零部件以及工裝夾(治)具等產品的研發,設計,生產,銷售及技術服務。公司的主要產品包括自動化設備(線)、治具類產品和核心零部件。公司已成為國家認定企業技術中心、國家級工業設計中心、國家制造業單項冠軍產品(3C電子產品整機裝配生產設備)、國家知識產權優勢企業、國家兩化融合管理體系貫標試點企業、國家服務型制造示范平臺。 |
14 | 經營范圍 | 工業數字化 智能化車間集成設備 生產線 立體倉庫及軟件 工業自動化集成設備 工裝夾具 新能源充放電設備 激光設備 激光設備周邊產品的技術開發 技術咨詢 技術服務 研發 生產 系統集成 工程安裝 銷售 售后服務 數字化工廠 智能制造整體解決方案的咨詢服務 新能源汽車產品 機械電子設備 工業移動小車 工業移動搬運設備和相關軟件的研發 生產 銷售 信息技術與網絡系統 大數據產品 物聯網產品的設計開發 技術咨詢 云平臺服務 銷售 自有房產租賃 道路普通貨物運輸 自營和代理各類商品及技術的進出口業務 國家限定企業經營或者禁止進出口的商品和技術除外 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
17 | 法定代表人 | 呂紹林 |
18 | regcapital | 401000000 |
19 | 公司名稱 | 博眾精工科技股份有限公司 |
20 | 網址 | www.bozhon.com |
21 | 聯系電話 | 86-512-63931738 |
22 | 傳真 | 86-512-63931889 |
23 | 電子郵箱 | zhengquanbu@bozhon.com |
24 | 信息批露人 | 韓杰 |
25 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券日報,證券時報 |
26 | 公司曾用名 | 博眾精工科技股份有限公司 |
28 | 董事會秘書 | 韓杰 |
30 | 財務總監 | 黃良之 |
31 | 公司董事 | 沈斌,韓杰,蔣健,邱明毅,呂紹林 |
32 | 公司監事 | 蘇再江,呂軍輝,唐愛權 |
37 | ev | 14560658087.5 |
40 | 辦公地址 | 江蘇省蘇州市吳江區經濟技術開發區湖心西路666號 |
41 | 注冊地址 | 江蘇省蘇州市吳江區經濟技術開發區湖心西路666號 |
42 | 郵政編碼 | 215222 |
43 | 主營產品 | 從事自動化設備、自動化柔性生產線、自動化關鍵零部件以及工裝夾(治)具等產品的研發、設計、生產、銷售及技術服務,同時,公司亦可為客戶提供數字化工廠的整體解決方案,業務涵蓋消費電子、汽車、新能源等行業領域。 |
44 | 總股本 | 402516500 |
47 | cashtocurrentdebt | 0.194912576069921 |
49 | 銷售成本率 | 65.4277 |
50 | 流動比率 | 1.5228 |
51 | 資產負債率 | 56.8031 |
52 | 本科人數 | 1785 |
53 | 本科占比 | 34.66 |
54 | 董事會人數 | 8 |
55 | 專科人數 | 2697 |
56 | 專科占比 | 52.37 |
57 | 高管人數 | 8 |
62 | 生產人員人數 | 1227 |
63 | 生產人員占比 | 23.83 |
64 | 銷售人員人數 | 1820 |
65 | 銷售人員占比 | 35.34 |
66 | 技術人員人數 | 1751 |
67 | 技術人員點比 | 34 |
68 | 核心技術人員人數 | 5 |
70 | 每股股東自由現金流量 | -0.4318 |
71 | 每股企業自由現金流量 | -1.0471 |
72 | 銷售毛利率 | 34.5723 |
73 | 銷售凈利率 | 1.6127 |
74 | 主營業務比率 | 103.316288362291 |
76 | 速動比率 | 0.6797 |
77 | 每股留存收益 | 3.0041 |
78 | 總資產凈利率 | 0.2217 |
79 | 年化總資產凈利率 | 0.8868 |
80 | 總資產報酬率ROA | 0.4747 |
81 | 年化總資產報酬率 | 1.8988 |
82 | 凈資產收入率ROE(平均) | 0.4278 |
83 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 0.4258 |
84 | 年化凈資產收益率 | 1.7112 |
85 | 投入資本回報率ROIC | 0.5396 |
86 | 人力投入回報率 | 94.7059510955705 |
89 | 每股資本公積 | 2.1036 |
90 | 每股盈余公積 | 0.2494 |
91 | 每股未分配利潤 | 2.7547 |
92 | 營銷收入同比增長率 | 44.5993 |
93 | 每股收益增長率 | 155.31914893617 |
博眾精工流通股東名稱 SH688097流通股東名稱江蘇博眾智能科技集團有限公司,蘇州眾二股權投資合伙企業(有限合伙),天津信科弘創股權投資合伙企業(有限合伙),蘇州眾一投資管理合伙企業(有限合伙),蘇州眾十投資合伙企業(有限合伙),蘇州眾六投資合伙企業(有限合伙),蘇州眾之七股權投資合伙企業(有限合伙),蘇州眾之八股權投資合伙企業(有限合伙),中國人民人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品,博眾精工科技股份有限公司回購專用證券賬戶