起帆電纜流通股東名稱(chēng)周供華,周桂華,周桂幸,何德康,北京利福私募基金管理有限公司-利福逸升二號(hào)私募證券投資基金,上海慶智倉(cāng)儲(chǔ)有限公司,周智巧,周婷,周宜靜,周志浩
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱(chēng) | 周供華 周桂華 周桂幸 何德康 北京利福私募基金管理有限公司-利福逸升二號(hào)私募證券投資基金 上海慶智倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 周智巧 周婷 周宜靜 周志浩 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)電線(xiàn)電纜 五金電器 電線(xiàn)電纜 建筑裝潢材料 金屬材料 橡塑制品的銷(xiāo)售 機(jī)械設(shè)備 機(jī)電設(shè)備及零部件安裝與維修 自有房屋租賃 電力工程安裝 建筑安裝工程 從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù) 道路貨物運(yùn)輸 除危險(xiǎn)化學(xué)品 從事電纜科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)咨詢(xún) 技術(shù)服務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 上海起帆電纜股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是電線(xiàn)電纜研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是海底電纜、光伏電纜、高速電梯電纜、防火電纜、輻照交聯(lián)電纜、汽車(chē)集束導(dǎo)線(xiàn)、核電站電纜、機(jī)器人電纜。2024年,企業(yè)總體運(yùn)行良好,營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),現(xiàn)金流明顯改善,公司榮獲2024年(第十一屆)中國(guó)線(xiàn)纜最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)、上海民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)(第8名)、上海制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)(第24名)、上海民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)(第28名)、中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)(419名)、超高柔性機(jī)器人用電纜質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)三等獎(jiǎng)、2024中國(guó)電線(xiàn)電纜十大領(lǐng)軍品牌、黨支部建設(shè)示范點(diǎn)等榮譽(yù)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 輸電設(shè)備、通信線(xiàn)纜 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 海底電纜 光伏電纜 高速電梯電纜 防火電纜 輻照交聯(lián)電纜 汽車(chē)集束導(dǎo)線(xiàn) 核電站電纜 機(jī)器人電纜 |
5 | 員工數(shù)量 | 3597 |
6 | 董事長(zhǎng) | 周桂華 |
7 | 總經(jīng)理 | 周供華 |
8 | 公司高管 | 章尚義,李素國(guó),韓寶忠,周仙來(lái),陳志遠(yuǎn),周桂華,周供華,陳永達(dá),管子房 |
9 | 控股股東 | 周供華 周桂華 周桂幸 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱(chēng) | 周供華 周桂華 周桂幸 何德康 北京利福私募基金管理有限公司 利福逸升二號(hào)私募證券投資基金 上海慶智倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 周悅 周志浩 周宜靜 周婷 |
13 | 股東數(shù)量 | 19925 |
14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-21-37217999 |
15 | 傳真 | 86-21-37217999 |
16 | 電子郵箱 | qifancable@188.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.qifancable.com |
18 | 信息批露人 | 陳永達(dá) |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 上海起帆電纜股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 陳永達(dá) |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 管子房 |
25 | 公司董事 | 周供華,陳永達(dá),韓寶忠,周桂幸,管子房,周桂華 |
26 | 公司監(jiān)事 | 郎承勇,周凱敏,丁永國(guó) |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 9 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 72 |
37 | 博士人數(shù) | 1 |
38 | 碩士人數(shù) | 8 |
39 | 本科人數(shù) | 493 |
40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 1010 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 2 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 70.84 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 17.43 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 2548 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 627 |
46 | 博士占比 | 0.03 |
47 | 碩士占比 | 0.22 |
48 | 本科占比 | 13.71 |
49 | 專(zhuān)科占比 | 28.08 |
53 | 每股資本公積 | 3.1783 |
54 | 每股盈余公積 | 0.4191 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 4.6532 |
56 | 每股留存收益 | 5.0723 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -6.3073 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -4.7143 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 3.9623 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 3.8695 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.3592 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.5505 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.4506 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 1038.97258328299 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 15.8492 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 9.4368 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 6.202 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 4.0333 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 10.1135 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 89.8865 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.003364656415 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 60.7805 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.7051 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.9142 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.182863371997502 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 2.85714285714286 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 29.4392 |
80 | sec_name | 起帆電纜 |
82 | 法定代表人 | 周桂華 |
83 | regcapital | 418197000 |
84 | 公司名稱(chēng) | 上海起帆電纜股份有限公司 |
85 | ev | 9146631772.71 |
88 | 辦公地址 | 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)振康路238號(hào) |
89 | 注冊(cè)地址 | 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)振康路238號(hào) |
90 | 郵政編碼 | 201514 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 電線(xiàn)電纜研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù) |
92 | 總股本 | 418221348 |
起帆電纜流通股東名稱(chēng) SH605222流通股東名稱(chēng)周供華,周桂華,周桂幸,何德康,北京利福私募基金管理有限公司-利福逸升二號(hào)私募證券投資基金,上海慶智倉(cāng)儲(chǔ)有限公司,周智巧,周婷,周宜靜,周志浩