五洲新春流通股東名稱(chēng)張峰,王學(xué)勇,浙江五洲新春集團(tuán)控股有限公司,招商銀行股份有限公司-鵬華碳中和主題混合型證券投資基金,俞越蕾,張建成,上海阿杏投資管理有限公司-阿杏格致13號(hào)私募證券投資基金,張?zhí)熘?全國(guó)社保基金一零四組合,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零二組合
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱(chēng) | 張峰 王學(xué)勇 浙江五洲新春集團(tuán)控股有限公司 招商銀行股份有限公司-鵬華碳中和主題混合型證券投資基金 俞越蕾 張建成 上海阿杏投資管理有限公司-阿杏格致13號(hào)私募證券投資基金 張?zhí)熘?/a> 全國(guó)社保基金一零四組合 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零二組合 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn) 銷(xiāo)售 軸承及配件 汽車(chē)零配件 五金 車(chē)床零部件 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是軸承及配件、汽車(chē)零配件、五金、車(chē)床零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品是軸承、精密機(jī)械零部件、汽車(chē)安全系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)零部件、絲杠產(chǎn)品。公司“環(huán)類(lèi)零件精密軋制關(guān)鍵技術(shù)與裝備項(xiàng)目”榮獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),《新能源汽車(chē)滾動(dòng)軸承制造關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用》2021年榮獲浙江省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng),《高精度圓柱滾子研磨加工與檢測(cè)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用》2019年榮獲浙江省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng),《超精密P2級(jí)單列角接觸軸承7007》獲得2018年度《中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)》三等獎(jiǎng),《冷軋軸承環(huán)件機(jī)械加工余量及公差》獲得2017年度《中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)》三等獎(jiǎng),并榮獲浙江省隱形冠軍、工信部單項(xiàng)冠軍。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 專(zhuān)用設(shè)備與零部件 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 軸承 精密機(jī)械零部件 汽車(chē)安全系統(tǒng) 熱管理系統(tǒng)零部件 絲杠產(chǎn)品 |
5 | 員工數(shù)量 | 4206 |
6 | 董事長(zhǎng) | 張峰 |
7 | 總經(jīng)理 | 張峰 |
8 | 公司高管 | 張峰,許榮濱,宇汝文,張迅雷,宋超江,秦毅,吳紅英,彭勇泉 |
9 | 控股股東 | 張峰 俞越蕾 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱(chēng) | 張峰 王學(xué)勇 浙江五洲新春集團(tuán)控股有限公司 俞越蕾 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型開(kāi)放式證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司 鵬華新能源汽車(chē)主題混合型證券投資基金 張玉 上海阿杏投資管理有限公司 阿杏格致13號(hào)私募證券投資基金 張?zhí)熘?/a> |
13 | 股東數(shù)量 | 24788 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-575-86339263 |
15 | 傳真 | 86-575-86026169 |
16 | 電子郵箱 | xcczqb@xcc-zxz.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.xcc-zxz.com |
18 | 信息批露人 | 彭勇泉 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 彭勇泉 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 彭超 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 宋超江 |
25 | 公司董事 | 張峰,王學(xué)勇,林國(guó)強(qiáng),俞越蕾 |
26 | 公司監(jiān)事 | 王明舟,施浙人,任晶晶 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 8 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 521 |
39 | 本科人數(shù) | 288 |
40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 575 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 12.39 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 69.61 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 2.73 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 2928 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 115 |
48 | 本科占比 | 6.85 |
49 | 專(zhuān)科占比 | 13.67 |
53 | 每股資本公積 | 3.3036 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2621 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.9923 |
56 | 每股留存收益 | 2.2544 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.439 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.2015 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.0289 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.0019 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.3199 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.9292 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.4214 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 202.22599621249 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 8.1156 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 5.2796 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.7168 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 4.5354 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 17.2396 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 82.7604 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.781369636793 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 52.0777 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.2562 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.8049 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.351483072719439 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 27.2727272727273 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 59.7807 |
80 | sec_name | 五洲新春 |
82 | 法定代表人 | 張峰 |
83 | regcapital | 297705802 |
84 | 公司名稱(chēng) | 浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司 |
85 | ev | 6238491046.58 |
88 | 辦公地址 | 浙江省紹興市新昌縣七星街道泰坦大道199號(hào) |
89 | 注冊(cè)地址 | 浙江省紹興市新昌縣七星街道泰坦大道199號(hào) |
90 | 郵政編碼 | 312500 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 成品軸承、軸承零件、精密零配件及各類(lèi)空調(diào)管路的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售 |
92 | 總股本 | 328690121 |
五洲新春流通股東名稱(chēng) SH603667流通股東名稱(chēng)張峰,王學(xué)勇,浙江五洲新春集團(tuán)控股有限公司,招商銀行股份有限公司-鵬華碳中和主題混合型證券投資基金,俞越蕾,張建成,上海阿杏投資管理有限公司-阿杏格致13號(hào)私募證券投資基金,張?zhí)熘?全國(guó)社保基金一零四組合,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零二組合