寶鋼包裝流通股東名稱寶鋼金屬有限公司,中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司,華寶投資有限公司,長(zhǎng)峽金石(武漢)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),安徽交控金石并購(gòu)基金合伙企業(yè)(有限合伙),寶鋼集團(tuán)南通線材制品有限公司,朱淑杰,香港中央結(jié)算有限公司,湯仙岳,聞夏仙
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱 | 寶鋼金屬有限公司 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 華寶投資有限公司 長(zhǎng)峽金石 武漢 股權(quán)投資基金合伙企業(yè) 有限合伙 安徽交控金石并購(gòu)基金合伙企業(yè) 有限合伙 寶鋼集團(tuán)南通線材制品有限公司 朱淑杰 香港中央結(jié)算有限公司 湯仙岳 聞夏仙 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目 包裝裝潢印刷品印刷 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 食品銷售 僅銷售預(yù)包裝食品 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 包裝材料及制品銷售 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 化工產(chǎn)品銷售 不含許可類化工產(chǎn)品 國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理 國(guó)際貨物運(yùn)輸代理 機(jī)械設(shè)備租賃 非居住房地產(chǎn)租賃 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 上海寶鋼包裝股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是專業(yè)從事生產(chǎn)食品、飲料等快速消費(fèi)品金屬包裝。公司的主要產(chǎn)品是金屬兩片罐、配套易拉蓋、包裝印鐵產(chǎn)品、新材料包裝。報(bào)告期內(nèi),公司榮獲多項(xiàng)國(guó)家級(jí)、省部級(jí)榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng),包括中國(guó)上市公司成長(zhǎng)百?gòu)?qiáng)、中國(guó)輕工業(yè)百?gòu)?qiáng)以及北京市多個(gè)百?gòu)?qiáng)榜單,獲中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì)40周年功勛企業(yè)獎(jiǎng),此外,公司產(chǎn)品也榮獲了中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),浙江首版次軟件產(chǎn)品,浙江省2024年度機(jī)器人典型應(yīng)用等多項(xiàng)榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 金屬包裝制品 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 金屬兩片罐 配套易拉蓋 包裝印鐵產(chǎn)品 新材料包裝 |
5 | 員工數(shù)量 | 1408 |
6 | 董事長(zhǎng) | 曹清 |
7 | 總經(jīng)理 | 曹清 |
8 | 公司高管 | 曹清,王逸凡,葛志榮,談五聰,朱未來(lái) |
9 | 控股股東 | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 國(guó)資委 |
11 | 大股東名稱 | 青島祝融富田投資管理有限公司 祝融帛匯18號(hào)私募證券投資基金 大成基金管理有限公司 社保基金17011組合 香港中央結(jié)算有限公司 朱淑杰 寶鋼集團(tuán)南通線材制品有限公司 安徽交控金石并購(gòu)基金合伙企業(yè) 有限合伙 長(zhǎng)峽金石 武漢 股權(quán)投資基金合伙企業(yè) 有限合伙 華寶投資有限公司 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 寶鋼金屬有限公司 |
13 | 股東數(shù)量 | 31732 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-21-56766307 |
15 | 傳真 | 86-21-31166678 |
16 | 電子郵箱 | ir601968@baosteel.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.baosteelpackaging.com |
18 | 信息批露人 | 王逸凡 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 上海寶鋼包裝股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 王逸凡 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 趙唯薇 |
25 | 公司董事 | 曹清,劉長(zhǎng)威,何太平,李永東,Edgar George Hotard,金劍華 |
26 | 公司監(jiān)事 | 周寶英,王菲,李春霞 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 361 |
38 | 碩士人數(shù) | 36 |
39 | 本科人數(shù) | 462 |
40 | 專科人數(shù) | 439 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 25.64 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 56.46 |
43 | 銷售人員占比 | 5.33 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 795 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 75 |
47 | 碩士占比 | 2.56 |
48 | 本科占比 | 32.81 |
49 | 專科占比 | 31.18 |
53 | 每股資本公積 | 1.4674 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0789 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 0.7165 |
56 | 每股留存收益 | 0.7954 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.8207 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.297 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.7763 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.763 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.0106 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.785 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.4272 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 482.477755316277 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 7.1052 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 4.0424 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.14 |
69 | 銷售凈利率 | 3.5883 |
70 | 銷售毛利率 | 8.2155 |
71 | 銷售成本率 | 91.7845 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.9685379925987 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 56.2147 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.0045 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.705 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.144994878921818 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -40 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 22.1846 |
80 | sec_name | 寶鋼包裝 |
82 | 法定代表人 | 曹清 |
83 | regcapital | 833333300 |
84 | 公司名稱 | 上海寶鋼包裝股份有限公司 |
85 | ev | 9789458463.36 |
88 | 辦公地址 | 上海市寶山區(qū)羅東路1818號(hào) |
89 | 注冊(cè)地址 | 上海市寶山區(qū)羅東路1818號(hào) |
90 | 郵政編碼 | 200949 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 專業(yè)從事生產(chǎn)食品、飲料等快速消費(fèi)品金屬包裝 |
92 | 總股本 | 1133039174 |
寶鋼包裝流通股東名稱 SH601968流通股東名稱寶鋼金屬有限公司,中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司,華寶投資有限公司,長(zhǎng)峽金石(武漢)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),安徽交控金石并購(gòu)基金合伙企業(yè)(有限合伙),寶鋼集團(tuán)南通線材制品有限公司,朱淑杰,香港中央結(jié)算有限公司,湯仙岳,聞夏仙