中銀證券流通股東名稱中銀國際控股有限公司,中國石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司,江西銅業(yè)股份有限公司,江蘇洋河酒廠股份有限公司,中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國建設(shè)銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國建設(shè)銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,朱曄
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 中銀國際控股有限公司 中國石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司 江西銅業(yè)股份有限公司 江蘇洋河酒廠股份有限公司 中國通用技術(shù) 集團(tuán) 控股有限責(zé)任公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國建設(shè)銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 朱曄 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 證券經(jīng)紀(jì) 證券投資咨詢 與證券交易 證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問 證券承銷與保薦 證券自營 證券資產(chǎn)管理 證券投資基金代銷 融資融券 代銷金融產(chǎn)品 公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù) 為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng) |
2 | 公司簡介 | 中銀國際證券股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是投資銀行業(yè)務(wù)、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、證券自營業(yè)務(wù)、私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)、期貨業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年的培育耕耘,公司在諸多業(yè)務(wù)領(lǐng)域已逐步建立起獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)加大轉(zhuǎn)型投入,圍繞數(shù)字化平臺(tái)、投顧隊(duì)伍和產(chǎn)品體系建設(shè),不斷完善個(gè)人客戶財(cái)富管理服務(wù)體系,客戶規(guī)模穩(wěn)定增長。資產(chǎn)管理板塊同時(shí)具有公募基金和券商資管業(yè)務(wù)資格,綜合實(shí)力穩(wěn)定在行業(yè)領(lǐng)軍梯隊(duì),受托資金規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)前6,公募基金規(guī)模位列券商資管第2。投資銀行業(yè)務(wù)在服務(wù)央國企、金融等領(lǐng)域頗具品牌與專業(yè)性的優(yōu)勢。研究所品牌影響力進(jìn)一步提升,積極為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展獻(xiàn)言獻(xiàn)策。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 證券業(yè)務(wù) |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 投資銀行業(yè)務(wù) 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 證券自營業(yè)務(wù) 私募股權(quán)投資業(yè)務(wù) 期貨業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 3007 |
6 | 董事長 | 寧敏 |
7 | 總經(jīng)理 | 寧敏 |
8 | 公司高管 | 寧敏,沈鋒,葛浩,劉國強(qiáng) |
11 | 大股東名稱 | 中銀國際控股有限公司 中國石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司 江西銅業(yè)股份有限公司 江蘇洋河酒廠股份有限公司 中國通用技術(shù) 集團(tuán) 控股有限責(zé)任公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國建設(shè)銀行股份有限公司 國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 井岡山郝乾企業(yè)管理中心 有限合伙 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
13 | 股東數(shù)量 | 132525 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-21-20328000 |
15 | 傳真 | 86-21-58883554 |
16 | 電子郵箱 | webmaster@bocichina.com,guoqiang.liu@bocichina.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.bocifunds.com |
18 | 信息批露人 | 劉國強(qiáng) |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 中銀國際證券股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 劉國強(qiáng) |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 劉國強(qiáng) |
25 | 公司董事 | 呂厚軍,寧敏,趙雪松,文蘭,艾富華,王軍,郭旭揚(yáng),祖宏昊 |
26 | 公司監(jiān)事 | 金堅(jiān),馬駿,范寅,徐朝瑩 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 13 |
34 | 高管人數(shù) | 4 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
53 | 每股資本公積 | 2.6426 |
54 | 每股盈余公積 | 0.216 |
55 | 每股未分配利潤 | 0.8319 |
56 | 每股留存收益 | 1.0478 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.5176 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.5062 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.3749 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 582.463991512736 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 6.0704 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.4996 |
69 | 銷售凈利率 | 34.2982 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.103260306948 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 75.5962 |
77 | 每股收益增長率 | 0 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -3.6307 |
80 | sec_name | 中銀證券 |
82 | 法定代表人 | 寧敏 |
83 | regcapital | 2778000000 |
84 | 公司名稱 | 中銀國際證券股份有限公司 |
85 | ev | 35419500000 |
88 | 辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39,40,41層,北京市西城區(qū)西單北大街110號(hào)7層 |
89 | 注冊地址 | 上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39層 |
90 | 郵政編碼 | 200120 |
91 | 主營產(chǎn)品 | 投資銀行業(yè)務(wù)、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、證券自營業(yè)務(wù)、私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)、期貨業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù) |
92 | 總股本 | 2778000000 |
中銀證券流通股東名稱 SH601696流通股東名稱中銀國際控股有限公司,中國石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司,江西銅業(yè)股份有限公司,江蘇洋河酒廠股份有限公司,中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國建設(shè)銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國建設(shè)銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,朱曄