天藥股份流通股東名稱天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司,津滬深生物醫(yī)藥科技有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,鐘東明,李蓮子,天津宜藥印務(wù)有限公司,吳偉立,廖淑君,錢(qián)海航,陶錦明
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱 | 天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司 津滬深生物醫(yī)藥科技有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 鐘東明 李蓮子 天津宜藥印務(wù)有限公司 吳偉立 廖淑君 錢(qián)海航 陶錦明 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 藥品生產(chǎn) 藥品委托生產(chǎn) 獸藥生產(chǎn) 化妝品生產(chǎn) 食品添加劑生產(chǎn) 飼料添加劑生產(chǎn) 危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng) 特種設(shè)備設(shè)計(jì) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 以自有資金從事投資活動(dòng) 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 中藥提取物生產(chǎn) 專用化學(xué)產(chǎn)品制造 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 專用化學(xué)產(chǎn)品銷售 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造 化工產(chǎn)品生產(chǎn) 不含許可類化工產(chǎn)品 化工產(chǎn)品銷售 不含許可類化工產(chǎn)品 發(fā)酵過(guò)程優(yōu)化技術(shù)研發(fā) 生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā) 第二類非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng) 第三類非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng) 特種設(shè)備出租 日用化學(xué)產(chǎn)品銷售 日用化學(xué)產(chǎn)品制造 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 津藥藥業(yè)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是皮質(zhì)激素類、氨基酸類原料藥及制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是甾體激素類、氨基酸類。公司為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、24年度被認(rèn)定為天津市先進(jìn)智能工廠、企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、蟬聯(lián)零售終端品牌榜“皮膚病用藥”品類、津藥藥業(yè)榮獲第九屆MMC醫(yī)學(xué)市場(chǎng)年會(huì)頒發(fā)的“鼎新獎(jiǎng)——領(lǐng)航企業(yè)”榮譽(yù)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 皮膚科用制劑、原料藥 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 甾體激素類 氨基酸類 |
5 | 員工數(shù)量 | 2635 |
6 | 董事長(zhǎng) | 劉欣 |
7 | 總經(jīng)理 | 劉欣 |
8 | 公司高管 | 王春麗,王立峰,鄭秀春,武勝,王淑麗,劉欣 |
11 | 大股東名稱 | 天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司 津滬深生物醫(yī)藥科技有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 李蓮子 鐘東明 廖淑君 天津宜藥印務(wù)有限公司 王秀強(qiáng) 吳偉立 陳衛(wèi)敏 |
13 | 股東數(shù)量 | 52068 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-22-65277565 |
15 | 傳真 | 86-22-65277561 |
16 | 電子郵箱 | tjpc600488@vip.sina.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.tjpcty.com |
18 | 信息批露人 | 王春麗 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 天津天藥藥業(yè)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 王春麗 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 劉佳瑩 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 鄭秀春 |
25 | 公司董事 | 王立峰,陳立營(yíng),朱立延,劉欣,李書(shū)箱,張平 |
26 | 公司監(jiān)事 | 陸強(qiáng),池永艷,崔志震,田力杰,李娟 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 481 |
39 | 本科人數(shù) | 1012 |
40 | 專科人數(shù) | 668 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 18.25 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 54.04 |
43 | 銷售人員占比 | 7.36 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1424 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 194 |
48 | 本科占比 | 38.41 |
49 | 專科占比 | 25.35 |
53 | 每股資本公積 | 0.3052 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1966 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.0683 |
56 | 每股留存收益 | 1.2649 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.0859 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.1584 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.7501 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.7471 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.5126 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.3172 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.5959 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 145.703527535273 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 3.0004 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 2.0504 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.2688 |
69 | 銷售凈利率 | 2.2701 |
70 | 銷售毛利率 | 45.0535 |
71 | 銷售成本率 | 54.9465 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.4124747023257 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 39.9179 |
74 | 流動(dòng)比率 | 0.9439 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.4894 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.135052976306502 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -8.69565217391304 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 5.0894 |
80 | 辦公地址 | 天津市開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)新業(yè)九街19號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 天津市開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)新業(yè)九街19號(hào) |
82 | 總股本 | 1100046680 |
83 | 法定代表人 | 劉欣 |
84 | 公司名稱 | 天津天藥藥業(yè)股份有限公司 |
85 | province | 天津 |
86 | city | 天津市 |
87 | sec_name | 天藥股份 |
89 | regcapital | 1100346680 |
90 | ev | 4719200257.2 |
93 | 郵政編碼 | 300462 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 皮質(zhì)激素類原料藥和制劑的生產(chǎn)和銷售、出口。 |
天藥股份流通股東名稱 SH600488流通股東名稱天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司,津滬深生物醫(yī)藥科技有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,鐘東明,李蓮子,天津宜藥印務(wù)有限公司,吳偉立,廖淑君,錢(qián)海航,陶錦明