中國黃金公司名稱中國黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 公司名稱 | 中國黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 委托加工黃金 黃金制品 珠寶 白銀制品 黃金 黃金制品 珠寶的技術(shù)開發(fā) 技術(shù)咨詢 投資 投資管理 投資咨詢 銷售黃金 黃金制品 珠寶 日用品 辦公用機(jī)械 文化用品 白銀制品 工藝品 郵票 收藏品 承辦展覽展示會 收購黃金 白銀 企業(yè)管理培訓(xùn) 會議服務(wù) 裝幀流通人民幣 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 代理進(jìn)出口 1 未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn) 不得以公開方式募集資金 2 不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動 3 不得發(fā)放貸款 4 不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保 5 不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益 企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目 開展經(jīng)營活動 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動 不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 中國黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是黃金珠寶產(chǎn)品的銷售和委托加工。公司的主要產(chǎn)品是金條、黃金首飾、黃金制品、K金、鉑金、白銀制成飾品、鉆石、珍珠、翡翠、玉石、彩色寶石。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 黃金、奢侈飾品、專業(yè)咨詢服務(wù) |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 金條 黃金首飾 黃金制品 K金 鉑金 白銀制成飾品 鉆石 珍珠 翡翠 玉石 彩色寶石 |
5 | 員工數(shù)量 | 1239 |
6 | 董事長 | 陳雄偉 |
7 | 總經(jīng)理 | 劉煒明 |
8 | 公司高管 | 魏浩水,陳軍,陳雄偉,成長,李曉東,劉煒明 |
9 | 控股股東 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
10 | 實際控制人屬性 | 國資委 |
11 | 大股東名稱 | 中國黃金集團(tuán)有限公司 中金黃金股份有限公司 龍口彩鳳聚鑫商貿(mào)中心 有限合伙 香港中央結(jié)算有限公司 宿遷涵邦投資管理有限公司 泉州君融信息咨詢中心 有限合伙 泉州東創(chuàng)信息咨詢中心 有限合伙 泉州瑋業(yè)信息咨詢中心 有限合伙 北京市黃金科技工程咨詢有限公司 銀河德睿資本管理有限公司 |
13 | 股東數(shù)量 | 92109 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-84115629 |
15 | 傳真 | 86-10-84115629 |
16 | 電子郵箱 | zjzb@chnau99999.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.chnau99999.com |
18 | 信息批露人 | 陳軍 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券時報,證券日報,經(jīng)濟(jì)參考報 |
20 | 公司曾用名 | 中國黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 陳軍 |
25 | 公司董事 | 陳雄偉,王雯,魏浩水,方浩,李曉東,王琪 |
26 | 公司監(jiān)事 | 王正浩,王萬明,侯澤生,張亞哲 |
33 | 董事會人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 36 |
38 | 碩士人數(shù) | 110 |
39 | 本科人數(shù) | 435 |
41 | 技術(shù)人員點比 | 2.91 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 11.78 |
43 | 銷售人員占比 | 65.46 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 146 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 811 |
47 | 碩士占比 | 8.88 |
48 | 本科占比 | 35.11 |
53 | 每股資本公積 | 1.4265 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1125 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.5132 |
56 | 每股留存收益 | 1.6257 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.3054 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.3054 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 3.7686 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 3.6989 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 2.8145 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 2.2119 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 2.4783 |
65 | 人力投入回報率 | 1737.8659994978 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 15.0744 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 11.258 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 8.8476 |
69 | 銷售凈利率 | 1.7628 |
70 | 銷售毛利率 | 4.0903 |
71 | 銷售成本率 | 95.9097 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 96.2341357282338 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 41.9959 |
74 | 流動比率 | 2.3754 |
75 | 速動比率 | 1.2956 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.857782937983996 |
77 | 每股收益增長率 | 15.3846153846154 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 8.0239 |
79 | 流通股東名稱 | 中國黃金集團(tuán)有限公司 中金黃金股份有限公司 龍口彩鳳聚鑫商貿(mào)中心 有限合伙 香港中央結(jié)算有限公司 北京市黃金科技工程咨詢有限公司 中國國際金融股份有限公司 中信證券投資有限公司 甄菊 泉州君融信息咨詢中心 有限合伙 王鐵 |
80 | 辦公地址 | 北京市東城區(qū)安外大街柳蔭公園南街1號 |
81 | 注冊地址 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街2號49號樓305室 |
82 | 總股本 | 1680000000 |
83 | 法定代表人 | 陳雄偉 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 中國黃金 |
89 | regcapital | 1680000000 |
90 | ev | 28644000000 |
93 | 郵政編碼 | 100011 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 從事“中國黃金”品牌黃金珠寶產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、品牌運營 |
中國黃金公司名稱 SH600916公司名稱中國黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司