南山鋁業(yè)公司名稱山東南山鋁業(yè)股份有限公司
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 公司名稱 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可證范圍內(nèi)電力生產(chǎn) 有效期限以許可證為準(zhǔn) 天然氣銷售 限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng) 鍛造產(chǎn)品 石墨和碳素制品 鋁及鋁合金制品開發(fā) 生產(chǎn) 加工 銷售 批準(zhǔn)范圍的自營(yíng)進(jìn)出口 進(jìn)料加工和 三來(lái)一補(bǔ) 業(yè)務(wù) 裝飾裝修及鋁合金結(jié)構(gòu)制品 鋁門窗的安裝 須憑資質(zhì)證書經(jīng)營(yíng) 模具設(shè)計(jì)與制造 燃?xì)庠罹?/a> 金屬材料 機(jī)械設(shè)備 塑料制品 化工產(chǎn)品 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 銷售 包裝箱 托盤 玻纖增強(qiáng)尼龍隔熱條生產(chǎn) 銷售 鋁合金壓力加工工程和技術(shù)研究開發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)服務(wù) 檢驗(yàn)測(cè)試 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋁及鋁合金制品開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售。主要產(chǎn)品包括上游產(chǎn)品電力、氧化鋁、鋁合金錠,下游產(chǎn)品涵蓋鋁板帶(汽車板、航空板、罐料)、鋁型材(工業(yè)型材、建筑型材)、鋁箔等多個(gè)產(chǎn)品類型,終端產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于若干領(lǐng)域,其中鋁板帶產(chǎn)品主要用于加工航空板、汽車板、罐體罐蓋料等,工業(yè)型材產(chǎn)品主要應(yīng)用于集裝箱、光伏產(chǎn)品、新能源車用鋁材、軌道交通等,建筑型材產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋁合金門窗、幕墻等,鋁箔產(chǎn)品主要應(yīng)用于動(dòng)力電池箔、食品軟包裝、香煙包裝、醫(yī)藥包裝、空調(diào)箔等。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 電解鋁、鋁加工材、燃?xì)狻⒀趸X、裝飾材料 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 上游產(chǎn)品電力 氧化鋁 鋁合金錠 下游產(chǎn)品涵蓋鋁板帶 汽車板 航空板 罐料 鋁型材 工業(yè)型材 建筑型材 鋁箔 |
5 | 員工數(shù)量 | 18746 |
6 | 董事長(zhǎng) | 呂正風(fēng) |
7 | 總經(jīng)理 | 呂正風(fēng) |
8 | 公司高管 | 韓艷紅,隋冠男,隋信棟,劉春雷,王永林,呂正風(fēng),郝維松,馬宏亞 |
9 | 控股股東 | 龍口市東江街道南山村村民委員會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 集體企業(yè) |
11 | 大股東名稱 | 山東怡力電業(yè)有限公司 南山集團(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 南山集團(tuán)有限公司 南山集團(tuán)有限公司2023年非公開發(fā)行可交換公司債券 第一期 品種二 質(zhì)押專戶 中國(guó)證券金融股份有限公司 南山集團(tuán)有限公司 南山集團(tuán)有限公司2023年非公開發(fā)行可交換公司債券 第一期 品種一 質(zhì)押專戶 全國(guó)社保基金一一四組合 陜西省國(guó)際信托股份有限公司 陜國(guó)投 南山鋁業(yè)第一期員工持股集合資金信托計(jì)劃 陜西省國(guó)際信托股份有限公司 陜國(guó)投 南山集團(tuán)第一期員工持股集合資金信托計(jì)劃 中國(guó)工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
13 | 股東數(shù)量 | 214233 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-535-8616188,86-535-8666352 |
15 | 傳真 | 86-535-8616230 |
16 | 電子郵箱 | suiguannan@nanshan.com.cn,xingdong@nanshan.com.cn,600219@nanshan.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.600219.com.cn |
18 | 信息批露人 | 隋冠男 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 山東南山實(shí)業(yè)股份有限公司,山東南山鋁業(yè)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 隋冠男 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 邢棟 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 韓艷紅 |
25 | 公司董事 | 劉春雷,呂正風(fēng),韓艷紅,隋信棟,宋昌明,隋來(lái)智 |
26 | 公司監(jiān)事 | 張華,馬正清,梁升香,劉強(qiáng),閆金安 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 8 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 2889 |
38 | 碩士人數(shù) | 101 |
39 | 本科人數(shù) | 2144 |
40 | 專科人數(shù) | 5120 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 15.41 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 74.45 |
43 | 銷售人員占比 | 2.02 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 13957 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 378 |
47 | 碩士占比 | 0.54 |
48 | 本科占比 | 11.44 |
49 | 專科占比 | 27.31 |
53 | 每股資本公積 | 1.3865 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1319 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.1742 |
56 | 每股留存收益 | 1.3061 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.0025 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.0088 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.6723 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.6605 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.4051 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.2836 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.5102 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 1028.3282728086 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 6.6892 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 5.6204 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 5.1344 |
69 | 銷售凈利率 | 9.2643 |
70 | 銷售毛利率 | 20.2862 |
71 | 銷售成本率 | 79.7138 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 103.334616988014 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 25.3872 |
74 | 流動(dòng)比率 | 2.0438 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.644 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.24875063803858 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 50 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 54.3956 |
79 | 流通股東名稱 | 山東怡力電業(yè)有限公司 南山集團(tuán)有限公司 南山集團(tuán)有限公司-南山集團(tuán)有限公司2023年非公開發(fā)行可交換公司債券 第一期 品種二 質(zhì)押專戶 香港中央結(jié)算有限公司 中國(guó)證券金融股份有限公司 南山集團(tuán)有限公司-南山集團(tuán)有限公司2023年非公開發(fā)行可交換公司債券 第一期 品種一 質(zhì)押專戶 全國(guó)社保基金一一四組合 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
80 | 辦公地址 | 山東省煙臺(tái)市龍口市東江鎮(zhèn)南山村 |
81 | 注冊(cè)地址 | 山東省煙臺(tái)市龍口市東江鎮(zhèn)前宋村 |
82 | 總股本 | 11950481520 |
83 | 法定代表人 | 呂正風(fēng) |
85 | province | 山東省 |
86 | city | 龍口市 |
87 | sec_name | 南山鋁業(yè) |
89 | regcapital | 11950481520 |
90 | ev | 43858267178.4 |
93 | 郵政編碼 | 265706 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 鋁及鋁合金制品開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售 |
南山鋁業(yè)公司名稱 SH600219公司名稱山東南山鋁業(yè)股份有限公司