中牧股份財(cái)務(wù)總監(jiān)黃金鑑
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 黃金鑑 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目 飼料生產(chǎn) 飼料添加劑生產(chǎn) 獸藥生產(chǎn) 獸藥經(jīng)營(yíng) 衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn) 消毒劑生產(chǎn) 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 糧食收購(gòu) 鮮肉批發(fā) 鮮肉零售 食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā) 食用農(nóng)產(chǎn)品零售 飼料原料銷售 畜牧漁業(yè)飼料銷售 飼料添加劑銷售 機(jī)械設(shè)備銷售 畜牧機(jī)械銷售 生物飼料研發(fā) 非居住房地產(chǎn)租賃 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 進(jìn)出口代理 寵物食品及用品批發(fā) 互聯(lián)網(wǎng)銷售 除銷售需要許可的商品 衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售 消毒劑銷售 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 裝卸搬運(yùn) 普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) 不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目 低溫倉(cāng)儲(chǔ) 不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 中牧實(shí)業(yè)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是動(dòng)物保健品和動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是禽用疫苗、畜用疫苗、寵物用疫苗、獸藥制劑、獸藥原料藥、復(fù)合維生素、復(fù)合預(yù)混料、飼料原料、飼料添加劑。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 獸藥、飼料、疫苗 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 禽用疫苗 畜用疫苗 寵物用疫苗 獸藥制劑 獸藥原料藥 復(fù)合維生素 復(fù)合預(yù)混料 飼料原料 飼料添加劑 |
5 | 員工數(shù)量 | 4197 |
6 | 董事長(zhǎng) | 王建成 |
7 | 總經(jīng)理 | 吳冬荀 |
8 | 公司高管 | 張正海,王建成,蘇智強(qiáng),吳冬荀,王水華,郭亮,黃金鑑 |
9 | 控股股東 | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 國(guó)資委 |
11 | 大股東名稱 | 中國(guó)牧工商集團(tuán)有限公司 中國(guó)華農(nóng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司 前海開源新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金 浙商銀行股份有限公司 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金 黃陽(yáng)旭 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 前海開源公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 大成基金管理有限公司 社;17011組合 章木秀 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合型證券投資基金 |
13 | 股東數(shù)量 | 34680 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-63702195 |
15 | 傳真 | 86-10-63702196,86-10-63701950 |
16 | 電子郵箱 | 600195@cahic.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.cahic.com |
18 | 信息批露人 | 郭亮 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 郭亮 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 尚艷 |
25 | 公司董事 | 王建成,薛廷伍,吳冬荀,李學(xué)林 |
26 | 公司監(jiān)事 | 侯士忠,周紫雨,潘春剛 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 672 |
38 | 碩士人數(shù) | 343 |
39 | 本科人數(shù) | 1368 |
40 | 專科人數(shù) | 1172 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 16.01 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 47.2 |
43 | 銷售人員占比 | 16.73 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1981 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 702 |
47 | 碩士占比 | 8.17 |
48 | 本科占比 | 32.59 |
49 | 專科占比 | 27.92 |
53 | 每股資本公積 | 0.5326 |
54 | 每股盈余公積 | 0.3573 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 3.0289 |
56 | 每股留存收益 | 3.3862 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.4596 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.4283 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.6863 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.6445 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.18 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.8483 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.2716 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 473.699083420529 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 10.7452 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 8.72 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 7.3932 |
69 | 銷售凈利率 | 12.5118 |
70 | 銷售毛利率 | 25.8007 |
71 | 銷售成本率 | 74.1993 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.6668494574724 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 22.2921 |
74 | 流動(dòng)比率 | 2.0301 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.4155 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.693214003838444 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -17.0854271356784 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -12.927 |
79 | 流通股東名稱 | 中國(guó)牧工商集團(tuán)有限公司 中國(guó)華農(nóng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 浙商銀行股份有限公司-國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金 陳佳良 張宏鳴 秦立湘 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 萬(wàn)德躍 章木秀 |
80 | 辦公地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)八區(qū)16-19號(hào)樓 |
81 | 注冊(cè)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)八區(qū)16-19號(hào)樓 |
82 | 總股本 | 1015610601 |
83 | 法定代表人 | 王建成 |
84 | 公司名稱 | 中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 中牧股份 |
89 | regcapital | 1015610601 |
90 | ev | 13223869967 |
93 | 郵政編碼 | 100070 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 動(dòng)物保健品和動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。 |
中牧股份財(cái)務(wù)總監(jiān) SH600195財(cái)務(wù)總監(jiān)黃金鑑