眾業(yè)達(dá)經(jīng)營(yíng)范圍 研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、加工、銷(xiāo)售:高低壓電力設(shè)備及其配件,船舶電氣設(shè)備,新能源電氣設(shè)備,照明產(chǎn)品及配套設(shè)備,濾波器,電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備,電力自動(dòng)化保護(hù)設(shè)備,電氣元件;電器機(jī)械及器材,電子產(chǎn)品,電話(huà)通訊設(shè)備,儀器儀表,金屬加工機(jī)械,工業(yè)專(zhuān)用設(shè)備,建筑工程機(jī)械,金屬材料,五金工具,電工器材,家用電器,化工原料(不含化學(xué)危險(xiǎn)品)銷(xiāo)售;電器機(jī)械及器材的維修服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、增值電信業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 研發(fā) 設(shè)計(jì) 制造 加工 銷(xiāo)售 高低壓電力設(shè)備及其配件 船舶電氣設(shè)備 新能源電氣設(shè)備 照明產(chǎn)品及配套設(shè)備 濾波器 電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備 電力自動(dòng)化保護(hù)設(shè)備 電氣元件 電器機(jī)械及器材 電子產(chǎn)品 電話(huà)通訊設(shè)備 儀器儀表 金屬加工機(jī)械 工業(yè)專(zhuān)用設(shè)備 建筑工程機(jī)械 金屬材料 五金工具 電工器材 家用電器 化工原料 不含化學(xué)危險(xiǎn)品 銷(xiāo)售 電器機(jī)械及器材的維修服務(wù) 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 增值電信業(yè)務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是通過(guò)自有的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)簽約供應(yīng)商的工業(yè)電氣元器件產(chǎn)品,以及進(jìn)行系統(tǒng)集成產(chǎn)品和成套制造產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品是斷路器、繼電器、軟起動(dòng)器、變頻器、可編程控制器、傳感器。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 低壓電器類(lèi) |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 斷路器 繼電器 軟起動(dòng)器 變頻器 可編程控制器 傳感器 |
5 | 員工數(shù)量 | 3544 |
6 | 董事長(zhǎng) | 吳開(kāi)賢 |
7 | 總經(jīng)理 | 吳森杰 |
8 | 公司高管 | 王寶玉,吳開(kāi)賢,林潔,張海娜,吳森杰,陳鈿瑞 |
9 | 控股股東 | 吳開(kāi)賢 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱(chēng) | 吳開(kāi)賢 顏素貞 吳森岳 吳森杰 那曲市五維企業(yè)管理有限公司 青島恒瀾投資有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 王總成 張穎 施建國(guó) |
13 | 股東數(shù)量 | 32055 |
14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-754-88738831 |
15 | 傳真 | 86-754-88695366 |
16 | 電子郵箱 | stock@zyd.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.zyd.cn |
18 | 信息批露人 | 張海娜 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 張海娜 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 韓會(huì)敏 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 王寶玉 |
25 | 公司董事 | 吳森杰,楊松,吳開(kāi)賢,王寶玉,陳鈿瑞,林雄武 |
26 | 公司監(jiān)事 | 張穎,林菁,佘妙英 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 359 |
40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 2562 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 10.13 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 3.27 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 69.58 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 116 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 2466 |
49 | 專(zhuān)科占比 | 72.29 |
53 | 每股資本公積 | 3.4834 |
54 | 每股盈余公積 | 0.3781 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 3.3701 |
56 | 每股留存收益 | 3.7482 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.522 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.5224 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 3.3671 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 3.3114 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.8022 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 2.185 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 3.2635 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 415.229762982162 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 13.4684 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 11.2088 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 8.74 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 5.7408 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 14.8795 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 85.1205 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.415470300492 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 34.3967 |
74 | 流動(dòng)比率 | 2.4674 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.7906 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.472542186028098 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 17.3913043478261 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 4.4692 |
79 | 流通股東名稱(chēng) | 顏素貞 吳開(kāi)賢 吳森岳 那曲市五維企業(yè)管理有限公司 青島恒瀾投資有限公司 吳森杰 鄭國(guó)論 香港中央結(jié)算有限公司 浦忠琴 王總成 |
80 | 辦公地址 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)珠津工業(yè)區(qū)珠津一橫街1號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)珠津工業(yè)區(qū)珠津一橫街1號(hào) |
82 | 總股本 | 544543609 |
83 | 法定代表人 | 吳開(kāi)賢 |
84 | 公司名稱(chēng) | 眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司 |
85 | province | 廣東省 |
86 | city | 汕頭市 |
87 | sec_name | 眾業(yè)達(dá) |
89 | regcapital | 544543609 |
90 | ev | 6354823917.03 |
93 | 郵政編碼 | 515000 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 通過(guò)自有的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)簽約供應(yīng)商的工業(yè)電氣元器件產(chǎn)品,以及進(jìn)行系統(tǒng)集成產(chǎn)品和成套制造產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。 |
眾業(yè)達(dá)經(jīng)營(yíng)范圍 SZ002441經(jīng)營(yíng)范圍 研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、加工、銷(xiāo)售:高低壓電力設(shè)備及其配件,船舶電氣設(shè)備,新能源電氣設(shè)備,照明產(chǎn)品及配套設(shè)備,濾波器,電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備,電力自動(dòng)化保護(hù)設(shè)備,電氣元件;電器機(jī)械及器材,電子產(chǎn)品,電話(huà)通訊設(shè)備,儀器儀表,金屬加工機(jī)械,工業(yè)專(zhuān)用設(shè)備,建筑工程機(jī)械,金屬材料,五金工具,電工器材,家用電器,化工原料(不含化學(xué)危險(xiǎn)品)銷(xiāo)售;電器機(jī)械及器材的維修服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、增值電信業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。