中遠(yuǎn)海特經(jīng)營范圍 國際船舶管理業(yè)務(wù);國際船舶代理;從事國際集裝箱船、普通貨船運(yùn)輸;運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù);水上運(yùn)輸設(shè)備銷售;船舶制造;船舶修理;裝卸搬運(yùn);建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;通用設(shè)備修理;土石方工程施工;普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);通訊設(shè)備修理;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;國際貨物運(yùn)輸代理;海上國際貨物運(yùn)輸代理;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;物業(yè)管理;汽車租賃;法律咨詢(不包括律師事務(wù)所業(yè)務(wù));工程管理服務(wù);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);房地產(chǎn)咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);單位后勤管理服務(wù);針紡織品及原料銷售;廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā);廚具衛(wèi)具及日用雜品零售;文具用品批發(fā);文具用品零售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;國內(nèi)貿(mào)易代理;貿(mào)易經(jīng)紀(jì);停車場服務(wù);酒店管理;人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù));國際客船、散裝液體危險(xiǎn)品船運(yùn)輸;水路普通貨物運(yùn)輸;水路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸;建設(shè)工程施工;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;船員、引航員培訓(xùn);住宅室內(nèi)裝飾裝修;各類工程建設(shè)活動(dòng);建設(shè)工程設(shè)計(jì);住宿服務(wù);食品銷售;食品經(jīng)營;酒類經(jīng)營;煙草制品零售
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 經(jīng)營范圍 | 國際船舶管理業(yè)務(wù) 國際船舶代理 從事國際集裝箱船 普通貨船運(yùn)輸 運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù) 水上運(yùn)輸設(shè)備銷售 船舶制造 船舶修理 裝卸搬運(yùn) 建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃 通用設(shè)備修理 土石方工程施工 普通貨物倉儲服務(wù) 不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目 通訊設(shè)備修理 軟件開發(fā) 信息系統(tǒng)集成服務(wù) 國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理 國際貨物運(yùn)輸代理 海上國際貨物運(yùn)輸代理 住房租賃 非居住房地產(chǎn)租賃 物業(yè)管理 汽車租賃 法律咨詢 不包括律師事務(wù)所業(yè)務(wù) 工程管理服務(wù) 工程技術(shù)服務(wù) 規(guī)劃管理 勘察 設(shè)計(jì) 監(jiān)理除外 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì) 房地產(chǎn)咨詢 信息技術(shù)咨詢服務(wù) 單位后勤管理服務(wù) 針紡織品及原料銷售 廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā) 廚具衛(wèi)具及日用雜品零售 文具用品批發(fā) 文具用品零售 五金產(chǎn)品批發(fā) 五金產(chǎn)品零售 國內(nèi)貿(mào)易代理 貿(mào)易經(jīng)紀(jì) 停車場服務(wù) 酒店管理 人力資源服務(wù) 不含職業(yè)中介活動(dòng) 勞務(wù)派遣服務(wù) 國際客船 散裝液體危險(xiǎn)品船運(yùn)輸 水路普通貨物運(yùn)輸 水路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 建設(shè)工程施工 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 船員 引航員培訓(xùn) 住宅室內(nèi)裝飾裝修 各類工程建設(shè)活動(dòng) 建設(shè)工程設(shè)計(jì) 住宿服務(wù) 食品銷售 食品經(jīng)營 酒類經(jīng)營 煙草制品零售 |
2 | 公司簡介 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是遠(yuǎn)洋及沿海貨物運(yùn)輸。公司的主要產(chǎn)品是多用途船、半潛船、紙漿船、重吊船、汽車船、瀝青船、木材船。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 散貨航運(yùn)、特種品航運(yùn) |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 多用途船 半潛船 紙漿船 重吊船 汽車船 瀝青船 木材船 |
5 | 員工數(shù)量 | 3646 |
6 | 董事長 | 陳威 |
7 | 總經(jīng)理 | 陳威 |
8 | 公司高管 | 陳威,董宇航,鄭斌,翁繼強(qiáng),蔡連財(cái),顧衛(wèi)東,張維偉 |
9 | 控股股東 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 國資委 |
11 | 大股東名稱 | 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 耿曉奇 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分紅 個(gè)人分紅 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 萬能 個(gè)人萬能 中國廣州外輪代理有限公司 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng) 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 太平洋資管 農(nóng)業(yè)銀行 卓越財(cái)富股息價(jià)值股票型產(chǎn)品 大成基金 農(nóng)業(yè)銀行 大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 廣發(fā)基金管理有限公司 社保基金四二零組合 |
13 | 股東數(shù)量 | 104700 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-20-38161888 |
15 | 傳真 | 86-20-38162888 |
16 | 電子郵箱 | info.cssc@coscoshipping.com |
17 | 網(wǎng)址 | spe.coscoshipping.com |
18 | 信息批露人 | 張維偉 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 中遠(yuǎn)航運(yùn)股份有限公司,中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 張維偉 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 王健 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 鄭斌 |
25 | 公司董事 | 陳冬,陳威,林尊貴,李滿 |
26 | 公司監(jiān)事 | 李宏祥,張善民,姚勇,鄧自云,黎光葵 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 172 |
38 | 碩士人數(shù) | 135 |
39 | 本科人數(shù) | 1145 |
40 | 專科人數(shù) | 1103 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 4.72 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 74.38 |
43 | 銷售人員占比 | 3.68 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 2712 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 134 |
47 | 碩士占比 | 3.7 |
48 | 本科占比 | 31.4 |
49 | 專科占比 | 30.25 |
53 | 每股資本公積 | 2.0077 |
54 | 每股盈余公積 | 0.4198 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.5403 |
56 | 每股留存收益 | 1.9601 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.2744 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.0343 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 3.2318 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 3.1836 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.0247 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.3458 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.0096 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 313.450428742399 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 12.9272 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 8.0988 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 5.3832 |
69 | 銷售凈利率 | 11.3326 |
70 | 銷售毛利率 | 24.2395 |
71 | 銷售成本率 | 75.7605 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.019612752025 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 58.9707 |
74 | 流動(dòng)比率 | 0.7746 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.6994 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.333143577907 |
77 | 每股收益增長率 | 1370 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 76.6213 |
79 | 流通股東名稱 | 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 耿曉奇 中國廣州外輪代理有限公司 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能-個(gè)人萬能 廖方紅 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中信證券-華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司-中信證券-長風(fēng)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 中信證券-中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司-中信證券-開元單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 丁凱 |
80 | 辦公地址 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城花城大道20號廣州遠(yuǎn)洋大廈17-26樓 |
81 | 注冊地址 | 廣東省廣州市天河區(qū)花城大道20號2302房 |
82 | 總股本 | 2146650771 |
83 | 法定代表人 | 陳威 |
84 | 公司名稱 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司 |
85 | province | 廣東省 |
86 | city | 廣州市 |
87 | sec_name | 中遠(yuǎn)海特 |
89 | regcapital | 2146650771 |
90 | ev | 11742179717.37 |
93 | 郵政編碼 | 510623 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 遠(yuǎn)洋及沿海貨物運(yùn)輸。 |
中遠(yuǎn)海特經(jīng)營范圍 SH600428經(jīng)營范圍 國際船舶管理業(yè)務(wù);國際船舶代理;從事國際集裝箱船、普通貨船運(yùn)輸;運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù);水上運(yùn)輸設(shè)備銷售;船舶制造;船舶修理;裝卸搬運(yùn);建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;通用設(shè)備修理;土石方工程施工;普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);通訊設(shè)備修理;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;國際貨物運(yùn)輸代理;海上國際貨物運(yùn)輸代理;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;物業(yè)管理;汽車租賃;法律咨詢(不包括律師事務(wù)所業(yè)務(wù));工程管理服務(wù);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);房地產(chǎn)咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);單位后勤管理服務(wù);針紡織品及原料銷售;廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā);廚具衛(wèi)具及日用雜品零售;文具用品批發(fā);文具用品零售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;國內(nèi)貿(mào)易代理;貿(mào)易經(jīng)紀(jì);停車場服務(wù);酒店管理;人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù));國際客船、散裝液體危險(xiǎn)品船運(yùn)輸;水路普通貨物運(yùn)輸;水路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸;建設(shè)工程施工;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;船員、引航員培訓(xùn);住宅室內(nèi)裝飾裝修;各類工程建設(shè)活動(dòng);建設(shè)工程設(shè)計(jì);住宿服務(wù);食品銷售;食品經(jīng)營;酒類經(jīng)營;煙草制品零售