眾生藥業(yè)公司簡介 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務是藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是復方血栓通系列產(chǎn)品、腦栓通膠囊、復方丹參片、眾生丸系列產(chǎn)品、清熱祛濕顆粒、來瑞特韋片、羧甲司坦口服溶液(片)、頭孢克肟分散片、頭孢拉定膠囊、注射用單磷酸阿糖腺苷、異煙肼片、吡嗪酰胺片、鹽酸乙胺丁醇片、利福平膠囊、利巴韋林片、硫糖鋁口服混懸液、瑞巴派特片、鹽酸氮?斯汀滴眼液、普拉洛芬滴眼液、地夸磷索鈉滴眼液、溴芬酸鈉滴眼液、酒石酸溴莫尼定滴眼液、氯雷他定片、富馬酸氯馬斯汀口服溶液。公司榮獲“2023年度中國醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)100強”、“2023年度中國中藥企業(yè)TOP100”、“2023年中國醫(yī)藥工業(yè)最具成長力企業(yè)”、“2024年中成藥工業(yè)綜合競爭力五十強企業(yè)”。
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 公司簡介 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務是藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是復方血栓通系列產(chǎn)品、腦栓通膠囊、復方丹參片、眾生丸系列產(chǎn)品、清熱祛濕顆粒、來瑞特韋片、羧甲司坦口服溶液(片)、頭孢克肟分散片、頭孢拉定膠囊、注射用單磷酸阿糖腺苷、異煙肼片、吡嗪酰胺片、鹽酸乙胺丁醇片、利福平膠囊、利巴韋林片、硫糖鋁口服混懸液、瑞巴派特片、鹽酸氮?斯汀滴眼液、普拉洛芬滴眼液、地夸磷索鈉滴眼液、溴芬酸鈉滴眼液、酒石酸溴莫尼定滴眼液、氯雷他定片、富馬酸氯馬斯汀口服溶液。公司榮獲“2023年度中國醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)100強”、“2023年度中國中藥企業(yè)TOP100”、“2023年中國醫(yī)藥工業(yè)最具成長力企業(yè)”、“2024年中成藥工業(yè)綜合競爭力五十強企業(yè)”。 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 許可項目 藥品生產(chǎn) 藥品委托生產(chǎn) 藥品批發(fā) 藥品零售 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動 具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準 一般項目 技術服務 技術開發(fā) 技術咨詢 技術交流 技術轉(zhuǎn)讓 技術推廣 醫(yī)學研究和試驗發(fā)展 除依法須經(jīng)批準的項目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 |
3 | 主營業(yè)務類型 | 解熱鎮(zhèn)痛制劑、抗寄生蟲病制劑、皮膚科用制劑、五官科用制劑、植物類中藥制劑 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 復方血栓通系列產(chǎn)品 腦栓通膠囊 復方丹參片 眾生丸系列產(chǎn)品 清熱祛濕顆粒 來瑞特韋片 羧甲司坦口服溶液 片 頭孢克肟分散片 頭孢拉定膠囊 注射用單磷酸阿糖腺苷 異煙肼片 吡嗪酰胺片 鹽酸乙胺丁醇片 利福平膠囊 利巴韋林片 硫糖鋁口服混懸液 瑞巴派特片 鹽酸氮 斯汀滴眼液 普拉洛芬滴眼液 地夸磷索鈉滴眼液 溴芬酸鈉滴眼液 酒石酸溴莫尼定滴眼液 氯雷他定片 富馬酸氯馬斯汀口服溶液 |
5 | 員工數(shù)量 | 1626 |
6 | 董事長 | 陳永紅 |
7 | 總經(jīng)理 | 陳永紅 |
8 | 公司高管 | 龍超峰,趙希平,龍春華,陳永紅,李滔,劉霜,張玉沖 |
9 | 控股股東 | 張玉沖 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 張玉立 張玉沖 全國社保基金六零四組合 陳永紅 香港中央結(jié)算有限公司 龍超峰 李煜堅 趙希平 葉惠棠 中國光大銀行股份有限公司 興全商業(yè)模式優(yōu)選混合型證券投資基金 LOF |
13 | 股東數(shù)量 | 69567 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-769-86188130 |
15 | 傳真 | 86-769-86188082 |
16 | 電子郵箱 | zqb@zspcl.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.zspcl.com |
18 | 信息批露人 | 李滔 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報 |
20 | 公司曾用名 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 李滔 |
23 | 證券事務代表 | 陳子敏 |
24 | 財務總監(jiān) | 龍春華 |
25 | 公司董事 | 張玉沖,陳永紅,龍超峰,龍春華,單鵬安,譚文 |
26 | 公司監(jiān)事 | 李素賢,丁襯歡,羅日康 |
33 | 董事會人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術人員人數(shù) | 627 |
37 | 博士人數(shù) | 4 |
38 | 碩士人數(shù) | 99 |
39 | 本科人數(shù) | 491 |
40 | 專科人數(shù) | 389 |
41 | 技術人員點比 | 38.56 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 34.99 |
43 | 銷售人員占比 | 9.1 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 569 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 148 |
46 | 博士占比 | 0.25 |
47 | 碩士占比 | 6.09 |
48 | 本科占比 | 30.2 |
49 | 專科占比 | 23.92 |
53 | 每股資本公積 | 1.6055 |
54 | 每股盈余公積 | 0.3319 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.5325 |
56 | 每股留存收益 | 1.8644 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.1935 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.0127 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.1106 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.0763 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 1.9833 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.4576 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 2.0234 |
65 | 人力投入回報率 | 822.080553710655 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 8.4424 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 7.9332 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 5.8304 |
69 | 銷售凈利率 | 10.8925 |
70 | 銷售毛利率 | 66.9488 |
71 | 銷售成本率 | 33.0512 |
72 | 主營業(yè)務比率 | 100.386754248029 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 29.7082 |
74 | 流動比率 | 4.3739 |
75 | 速動比率 | 3.7135 |
76 | cashtocurrentdebt | 2.56979654463587 |
77 | 每股收益增長率 | 28.5714285714286 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 9.7281 |
79 | 流通股東名稱 | 張玉立 張玉沖 全國社保基金六零四組合 中國銀行股份有限公司-興全合豐三年持有期混合型證券投資基金 龍超峰 上海銀行股份有限公司-銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 李煜堅 葉惠棠 中國建設銀行股份有限公司-興全多維價值混合型證券投資基金 珠海市瑞豐匯邦資產(chǎn)管理有限公司-瑞豐匯邦躍奔聯(lián)合一號私募證券投資基金 |
80 | 辦公地址 | 廣東省東莞市石龍鎮(zhèn)西湖工業(yè)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)園 |
81 | 注冊地址 | 廣東省東莞市石龍鎮(zhèn)西湖工業(yè)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)園 |
82 | 總股本 | 814461076 |
83 | 法定代表人 | 陳永紅 |
84 | 公司名稱 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 |
85 | province | 廣東省 |
86 | city | 東莞市 |
87 | sec_name | 眾生藥業(yè) |
89 | regcapital | 814461076 |
90 | ev | 12518266738.12 |
93 | 郵政編碼 | 523325 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 藥品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 |
眾生藥業(yè)公司簡介 SZ002317公司簡介 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務是藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是復方血栓通系列產(chǎn)品、腦栓通膠囊、復方丹參片、眾生丸系列產(chǎn)品、清熱祛濕顆粒、來瑞特韋片、羧甲司坦口服溶液(片)、頭孢克肟分散片、頭孢拉定膠囊、注射用單磷酸阿糖腺苷、異煙肼片、吡嗪酰胺片、鹽酸乙胺丁醇片、利福平膠囊、利巴韋林片、硫糖鋁口服混懸液、瑞巴派特片、鹽酸氮?斯汀滴眼液、普拉洛芬滴眼液、地夸磷索鈉滴眼液、溴芬酸鈉滴眼液、酒石酸溴莫尼定滴眼液、氯雷他定片、富馬酸氯馬斯汀口服溶液。公司榮獲“2023年度中國醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)100強”、“2023年度中國中藥企業(yè)TOP100”、“2023年中國醫(yī)藥工業(yè)最具成長力企業(yè)”、“2024年中成藥工業(yè)綜合競爭力五十強企業(yè)”。