查詢到Opportunities進(jìn)入前十大上市公司有15家
序號
|
代碼
|
股票名稱
|
說明
|
1 | HK0027 | 銀河娛樂 | City Lion Profits Corp.;The Capital Group Companies, Inc.;呂志和基金有限公司;Super Focus Company Limited;Top Notch Opportunities Limited;Kentlake International Investments Limited;CWL Assets (PTC) Limited;Recurrent Profits Limited;呂志和獎(jiǎng)有限公司;呂耀東;呂志和;鄧呂慧瑜;Sincere Concept Holdings Limited;HSBC International Trustee Limited;步基證券有限公司 |
2 | HK0512 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥 | Outwit Investments Limited;CDH Giant Health I Limited;上海遠(yuǎn)大產(chǎn)融投資管理有限公司;GL Trade Investment Limited;GL Healthcare Investment LP;GL China Long Equity Opportunities Fund SPV LP;周彤,胡凱軍;東海資本(香港)有限公司 |
3 | HK0638 | 建溢集團(tuán) | Resplendent Global Limited;鄭楚杰,曾玉云;Asian Equity Special Opportunities Portfilio Master Fund Limited |
4 | HK0770 | SHANGHAI GROWTH | 恒業(yè)(香港)投資有限公司;中科金控資本管理有限公司;Rosebrook Opportunities Fund LP |
5 | HK1252 | 中國天瑞水泥 | 煜闊有限公司;PA Investment Funds SPC-PA Greater China Industrial Opportunities Fund Segregated Portfolio |
6 | HK1292 | 長安民生物流 | 中國長安汽車集團(tuán)股份有限公司;美集物流有限公司;民生實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司;香港民生實(shí)業(yè)有限公司;Pemberton Asian Opportunities Fund;788 China Fund Ltd.;Braeside Management, LP |
7 | HK1385 | 上海復(fù)旦 | 上海復(fù)旦復(fù)控科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司;上海復(fù)旦高技術(shù)公司;上海政本企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè);上海政化企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè);上海國年企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè);Springs China Opportunities Master Fund;上海頤琨投資管理合伙企業(yè) |
8 | HK1710 | 致豐工業(yè)電子 | 致豐工業(yè)電子控股有限公司;RAYS Capital Partners Limited;Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited;黎耀華 |
9 | HK2060 | 浦江國際 | Elegant Kindness Limited;China Silver Asset Management Limited;CS Asia Opportunities Master Fund |
10 | HK2289 | 創(chuàng)美藥業(yè) | 姚創(chuàng)龍,游澤燕;廣藥白云山香港有限公司;RAYS Capital Partners Limited;劉吉貴;吳濱華;Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited;王永輝;金活醫(yī)藥健康管理有限公司 |
11 | HK3363 | 正業(yè)國際 | Gorgeous Rich Development Limited;Golden Century Assets Limited;Leading Innovation Worldwide Corporation;RAYS Capital Partners Limited;Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited |
12 | HK6808 | 高鑫零售 | 吉鑫控股有限公司;淘寶中國控股有限公司;New Retail Strategic Opportunities Investments 1 Limited |
13 | HK6885 | 金馬能源 | 金馬能源(香港)有限公司;馬鞍山鋼鐵股份有限公司;江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司;濟(jì)源市金馬興業(yè)投資有限公司;Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited;中國旭陽集團(tuán)(香港)有限公司;饒朝暉,林育慧;睿思資本有限公司 |
14 | HK8086 | 新維國際控股 | Sense Capital Investment I Limited;CS Asia Opportunities Master Fund;王赫 |
15 | HK8422 | WT集團(tuán) | 得穎創(chuàng)投有限公司;CS Asia Opportunities Master Fund |
查詢到Opportunities進(jìn)入前十大上市公司有15家