序號(hào)
|
代碼
|
股票名稱
|
說(shuō)明
|
1 | SH600182 | S*ST佳通 | 李陸軍,張舵,陳惜如,上海艾方資產(chǎn)管理有限公司-星辰之艾方多策略11號(hào)私募證券投資基金,丁蘭芳,陳正東,楊杰,陳奇恩,北京斯泰韋爾能源技術(shù)有限公司,婁曉 |
2 | SH600376 | 首開股份 | 北京首都開發(fā)控股(集團(tuán))有限公司,北京首開天鴻集團(tuán)有限公司,君康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬(wàn)能保險(xiǎn)產(chǎn)品,蘇州信托有限公司-蘇信財(cái)富·富誠(chéng)K1602單一資金信托,百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品,陜西省國(guó)際信托股份有限公司-陜國(guó)投·匯祥11號(hào)定向投資集合資金信托計(jì)劃,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,君康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金,百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品,廖國(guó)禮 |
3 | SH601101 | 昊華能源 | 北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司,長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司,中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅,中意資管-工商銀行-中意資產(chǎn)-穩(wěn)健添利11號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品,中國(guó)銀行股份有限公司-易方達(dá)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金,中國(guó)銀行股份有限公司-鵬華匠心精選混合型證券投資基金,交通銀行-鵬華中國(guó)50開放式證券投資基金 |
4 | SH601608 | 中信重工 | 中國(guó)中信有限公司,中信投資控股有限公司,中信汽車有限責(zé)任公司,中國(guó)黃金集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司,上海證大資產(chǎn)管理有限公司-證大牡丹科創(chuàng)2號(hào)私募證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,興業(yè)銀行股份有限公司-華夏中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,上海證大資產(chǎn)管理有限公司-證大牡丹科創(chuàng)1號(hào)私募證券投資基金,上海伊洛私募基金管理有限公司-君行11號(hào)伊洛私募證券投資基金 |
5 | SH603056 | 德邦股份 | 寧波梅山保稅港區(qū)德邦投資控股股份有限公司,宿遷京東卓風(fēng)企業(yè)管理有限公司,全國(guó)社保基金一一二組合,德邦物流股份有限公司-第二期員工持股計(jì)劃,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中意資管-工商銀行-中意資產(chǎn)-穩(wěn)健添利11號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品,平安股票優(yōu)選1號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-招商銀行股份有限公司,吳圓圓,全國(guó)社保基金四一一組合 |
6 | SH603088 | 寧波精達(dá) | 寧波成形控股有限公司,鄭良才,寧波廣達(dá)投資有限公司,浙江銀萬(wàn)私募基金管理有限公司-銀萬(wàn)全盈11號(hào)私募證券投資基金,寧波精微投資有限公司,鄭功,徐國(guó)榮,徐儉芬,陳少堂,戚艷峰 |
7 | SH603113 | 金能科技 | 秦慶平,中閱資本管理股份公司-中閱聚焦11號(hào)私募證券投資基金,王詠梅,中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-外貿(mào)信托-睿郡穩(wěn)享私募證券投資基金,林旭燕,香港中央結(jié)算有限公司,全國(guó)社保基金一一一組合,李建國(guó),齊河君和股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),齊河君創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
8 | SH603260 | 合盛硅業(yè) | 寧波合盛集團(tuán)有限公司,羅燚,羅燁棟,富達(dá)實(shí)業(yè)公司,羅立國(guó),香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,申萬(wàn)宏源證券有限公司,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金,澤豐瑞熙私募證券基金管理(廣東)有限公司-澤豐瑞氣盈門11號(hào)私募證券投資基金 |
9 | SH603416 | 信捷電氣 | 李新,劉婷莉,鄒駿宇,吉峰,香港中央結(jié)算有限公司,浙江安誠(chéng)數(shù)盈投資管理有限公司-安誠(chéng)數(shù)盈長(zhǎng)盛私募證券投資基金,上海思勰投資管理有限公司-思勰投資思源1號(hào)私募證券投資基金,上海寬投資產(chǎn)管理有限公司-寬投天王星11號(hào)私募證券投資基金,過志強(qiáng),上海寬投資產(chǎn)管理有限公司-寬投如歌私募證券投資基金 |
10 | SH603818 | 曲美家居 | 趙瑞海,趙瑞賓,趙瑞杰,陳麗雯,民生證券-中信證券-民生證券添益11號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,張炳華,長(zhǎng)江證券股份有限公司,杭州刷新私募基金管理有限公司-刷新展望私募證券投資基金,國(guó)泰君安證券股份有限公司,中國(guó)民生銀行股份有限公司-金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 |
11 | SH688121 | 卓然股份 | 馬利平,青島國(guó)投鼎興私募基金管理有限公司-青島國(guó)投鼎興啟宏私募股權(quán)投資基金,蘇州衍盈投資管理有限公司-太倉(cāng)衍盈壹號(hào)投資管理中心(有限合伙),中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-國(guó)壽安保智慧生活股票型證券投資基金,馮偉權(quán),北京樂正資本管理有限公司-樂正資本鼎盛投資基金,李勝軍,劉曉峰,趙晶,上海睿郡資產(chǎn)管理有限公司-睿郡11號(hào)私募證券投資基金 |
12 | SH688218 | 江蘇北人 | 朱振友,中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司,林濤,中信建投證券股份有限公司,壽寧投資管理(上海)有限公司-壽寧凌波11號(hào)私募證券投資基金,興業(yè)銀行股份有限公司-華夏中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金,虞玉明,羅彬,張仁福,呂紹文 |
13 | SH688352 | 頎中科技 | CTC Investment Company Limited,張鴻飛,中信證券股份有限公司-嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金,陳永正,國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有四號(hào),寧波梅山保稅港區(qū)鑫芯私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)-中青芯鑫鼎橡(上海)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),北京日出安盛資本管理有限公司-青島日出智造六號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),珠海華金領(lǐng)創(chuàng)基金管理有限公司-珠海華金領(lǐng)翊新興科技產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙),北京同風(fēng)私募基金管理有限公司-北京同風(fēng)11號(hào)私募證券投資基金,國(guó)泰君安證券股份有限公司-國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
14 | SH688699 | 明微電子 | 深圳市明微技術(shù)有限公司,王樂康,深圳前海博普資產(chǎn)管理有限公司-博普資產(chǎn)尊享11號(hào)私募證券投資基金,深圳前海博普資產(chǎn)管理有限公司-博普資產(chǎn)尊享12號(hào)私募證券投資基金,李照華,郭王潔,劉彩云,陳章銀,王忠秀,符傳匯 |
15 | SZ000415 | 渤海租賃 | 海航資本集團(tuán)有限公司,天津燕山股權(quán)投資基金有限公司,廣州市城投投資有限公司,中信建投基金-中信證券-中信建投定增11號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃,香港中央結(jié)算有限公司,長(zhǎng)春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,寧波梅山保稅港區(qū)德通企業(yè)管理有限公司,廖國(guó)沛,中加基金-郵儲(chǔ)銀行-中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司,張沐城 |
16 | SZ000608 | 陽(yáng)光股份 | 京基集團(tuán)有限公司,上海天倚道投資管理有限公司-天倚道勵(lì)新11號(hào)私募證券投資基金,黃培虹,張仕樺,BARCLAYS BANK PLC,顏琪,J. P. Morgan Securities PLC-自有資金,陳煥杰,林金坤,田大信 |
17 | SZ002696 | 百洋股份 | 青島海洋發(fā)展集團(tuán)有限公司,青島國(guó)信創(chuàng)新股權(quán)投資管理有限公司-青島市海洋新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙),浙江寧聚投資管理有限公司-寧聚開陽(yáng)13號(hào)私募證券投資基金,浙江寧聚投資管理有限公司-寧聚開陽(yáng)12號(hào)私募證券投資基金,浙江寧聚投資管理有限公司-寧聚開陽(yáng)11號(hào)私募證券投資基金,周爽,北信瑞豐基金-工商銀行-富立天瑞華商投資管理有限公司-富立天瑞華商鳳凰山六號(hào)私募投資基金,趙吉慶,周宇光,遲玉玲 |
18 | SZ002852 | 道道全 | 湖南興創(chuàng)投資管理有限公司,劉建軍,中泰證券資管-中泰資管7721號(hào)FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃-中泰資管5600號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃,廣東恒闊投資管理有限公司,蔣蓉,包李林,上海恒基浦業(yè)資產(chǎn)管理有限公司-恒基祥榮11號(hào)私募證券投資基金,徐丹娣,金德波,狄德康 |
19 | SZ002901 | 大博醫(yī)療 | 廣西大博商通創(chuàng)業(yè)投資有限公司,大博醫(yī)療國(guó)際投資有限公司,林志雄,林志軍,上海鑫佳盛私募基金管理有限公司-鑫佳盛君合11號(hào)私募證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)銀行股份有限公司-博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基金,中國(guó)銀行股份有限公司-華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金,趙少梅,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
20 | SZ300298 | 三諾生物 | 車宏莉,李少波,招商銀行股份有限公司-睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合型證券投資基金,招商銀行股份有限公司-睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合型證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)銀行股份有限公司-華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金,張帆,三諾生物傳感股份有限公司-第二期員工持股計(jì)劃,張敬兵,睿遠(yuǎn)基金-東方證券-睿遠(yuǎn)基金睿見11號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
21 | SZ300331 | 蘇大維格 | 深創(chuàng)投紅土私募股權(quán)投資基金管理(深圳)有限公司-深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新材料基金(有限合伙),招商銀行股份有限公司-睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合型證券投資基金,陳林森,江蘇蘇大投資有限公司,虞樟星,常州市建金投資有限公司,葛衛(wèi)東,睿遠(yuǎn)基金-東方證券-睿遠(yuǎn)基金睿見11號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,張東東,孫利安 |
22 | SZ300377 | 贏時(shí)勝 | 恒生電子股份有限公司,唐球,上海通怡投資管理有限公司-通怡芙蓉8號(hào)私募證券投資基金,上海通怡投資管理有限公司-通怡芙蓉5號(hào)私募證券投資基金,上海通怡投資管理有限公司-通怡芙蓉11號(hào)私募證券投資基金,鄢建紅,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金,上海通怡投資管理有限公司-通怡芙蓉2號(hào)私募證券投資基金,新疆疆納礦業(yè)有限公司 |
23 | SZ301099 | 雅創(chuàng)電子 | 謝力書,淮安碩卿企業(yè)管理中心(有限合伙),謝力瑜,中國(guó)銀行股份有限公司-華寶動(dòng)力組合混合型證券投資基金,深圳市遠(yuǎn)望角投資管理企業(yè)(有限合伙)-遠(yuǎn)望角容遠(yuǎn)11號(hào)私募證券投資基金,BARCLAYS BANK PLC,上海雷鈞私募基金管理有限公司-雷鈞安享3號(hào)私募證券投資基金,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華寶行業(yè)精選混合型證券投資基金,盧華升 |
查詢到Y(jié) - 11 C Y持有的上市公司有23家